Brad SchneiderDemocrat · House · IL
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
124
Buys / sells
46 / 78
Copying their buys
+6.2% vs S&P
Latest trade
2021-12-10
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 36 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 1 | 0 | $175K | 2017-10-03 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 2022-03-17 | TRUP | Sell | $50K–100K |
| 2021-12-07 | 2022-08-13 | TRUP | Sell | $15K–50K |
| 2021-02-08 | 2022-08-13 | TRUP | Sell | $50K–100K |
| 2020-12-17 | 2020-12-18 | TRUP | Sell | $100K–250K |
| 2020-12-17 | 2020-12-18 | TRUP | Sell | $100K–250K |
| 2020-08-12 | 2020-12-09 | TRUP | Sell | $250K–500K |
| 2020-08-12 | 2020-12-18 | TRUP | Sell | $250K–500K |
| 2019-11-12 | 2019-12-21 | NFLX | Sell | $15K–50K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | BABA | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | GOOGL | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | AMZN | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | DXCM | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | META | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | FISV | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | HD | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | LIN | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | MA | Sell | $500K–1M |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | MSFT | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | TXN | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | TTD | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-20 | 2019-06-21 | TMO | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | AMZN | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | META | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | FISV | Sell | $50K–100K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | HD | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | MA | Sell | $500K–1M |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | MSFT | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | PGR | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | QCOM | Sell | $100K–250K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | TDOC | Sell | $250K–500K |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | TTD | Sell | $100K–250K |
| 2019-05-24 | 2019-06-21 | COHR | Sell | $100K–250K |
| 2019-05-24 | 2019-06-21 | FISV | Buy | $50K–100K |
| 2019-05-24 | 2019-06-21 | PGR | Buy | $100K–250K |
| 2019-05-07 | 2019-06-21 | PTC | Sell | $50K–100K |
| 2019-05-07 | 2019-06-21 | TDOC | Buy | $50K–100K |
| 2019-05-03 | 2019-06-17 | FISV | Buy | $100K–250K |
| 2019-05-03 | 2019-06-17 | PTC | Sell | $100K–250K |
| 2019-04-24 | 2019-05-26 | QCOM | Buy | $250K–500K |
| 2019-04-24 | 2019-05-26 | MIDD | Sell | $250K–500K |
| 2019-03-19 | 2019-04-06 | FDX | Sell | $100K–250K |
| 2019-03-11 | 2019-04-06 | CDW | Sell | $100K–250K |
| 2019-03-11 | 2019-04-06 | PGR | Buy | $100K–250K |
| 2019-03-05 | 2019-04-06 | ATR | Sell | $250K–500K |
| 2019-03-05 | 2019-04-06 | MIDD | Buy | $100K–250K |
| 2019-02-19 | 2019-04-06 | BABA | Buy | $100K–250K |
| 2019-02-19 | 2019-04-06 | CDW | Buy | $100K–250K |
| 2019-02-19 | 2019-04-06 | FDX | Sell | $100K–250K |
| 2019-02-12 | 2019-02-17 | CDW | Buy | $100K–250K |
| 2019-02-05 | 2019-02-17 | ATR | Buy | $250K–500K |
| 2019-02-05 | 2019-02-17 | RMD | Sell | $250K–500K |
| 2018-12-24 | 2019-01-01 | NFLX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-18 | 2019-01-01 | TTWO | Sell | $100K–250K |
| 2018-10-30 | 2018-11-20 | TRUP | Sell | $50K–100K |
| 2018-10-19 | 2018-11-20 | ENV | Sell | $100K–250K |
| 2018-10-10 | 2018-11-20 | TRUP | Sell | $50K–100K |
| 2018-09-26 | 2018-10-08 | PTC | Buy | $100K–250K |
| 2018-09-26 | 2018-10-08 | TXN | Sell | $100K–250K |
| 2018-09-26 | 2018-10-08 | TTD | Buy | $50K–100K |
| 2018-09-14 | 2018-10-08 | PTC | Buy | $100K–250K |
| 2018-09-05 | 2018-10-08 | LH | Sell | $250K–500K |
| 2018-09-05 | 2018-10-08 | TTWO | Buy | $250K–500K |
| 2018-08-22 | 2018-10-08 | DLPH | Sell | $100K–250K |
| 2018-08-22 | 2018-10-08 | TTD | Buy | $100K–250K |
| 2018-08-22 | 2018-10-08 | ULTA | Sell | $100K–250K |
| 2018-07-23 | 2018-10-08 | ENV | Buy | $100K–250K |
| 2018-07-23 | 2018-10-08 | ITW | Sell | $100K–250K |
| 2018-06-20 | 2018-07-15 | PGR | Sell | $100K–250K |
| 2018-05-14 | 2018-07-15 | AMAT | Sell | $100K–250K |
| 2018-05-14 | 2018-07-15 | DLPH | Buy | $100K–250K |
| 2018-05-04 | 2018-06-10 | JPM | Sell | $100K–250K |
| 2018-05-04 | 2018-06-10 | TDOC | Buy | $100K–250K |
| 2018-04-17 | 2018-06-10 | JPM | Sell | $100K–250K |
| 2018-04-17 | 2018-06-10 | PGR | Buy | $100K–250K |
| 2018-03-21 | 2018-03-31 | RMD | Buy | $50K–100K |
| 2018-03-02 | 2018-03-31 | LEN | Sell | $100K–250K |
| 2018-03-02 | 2018-03-31 | RMD | Buy | $100K–250K |
| 2018-02-21 | 2018-03-31 | WMT | Sell | $50K–100K |
| 2018-01-12 | 2018-02-15 | LH | Buy | $250K–500K |
| 2018-01-12 | 2018-02-15 | SAP | Sell | $250K–500K |
| 2018-01-08 | 2018-02-15 | DAL | Sell | $100K–250K |
| 2018-01-08 | 2018-02-15 | WMT | Buy | $100K–250K |
| 2017-12-29 | 2017-12-31 | X | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-12 | 2017-12-31 | DAL | Buy | $100K–250K |
| 2017-12-07 | 2017-12-31 | AMAT | Buy | $100K–250K |
| 2017-12-07 | 2017-12-31 | INTC | Sell | $100K–250K |
| 2017-11-21 | 2017-11-23 | LH | Sell | $100K–250K |
| 2017-11-21 | 2017-11-23 | LEN | Buy | $100K–250K |
| 2017-11-16 | 2017-11-23 | BABA | Buy | $100K–250K |
| 2017-11-16 | 2017-11-23 | SU | Sell | $100K–250K |
| 2017-11-09 | 2017-11-23 | DLPH | Sell | $100K–250K |
| 2017-11-09 | 2017-11-23 | DLPH | Sell | $50K–100K |
| 2017-11-09 | 2017-11-23 | SU | Buy | $100K–250K |
| 2017-10-27 | 2017-10-29 | INTC | Buy | $100K–250K |
| 2017-10-27 | 2017-10-29 | LEN | Sell | $100K–250K |
| 2017-10-23 | 2017-10-29 | CELG | Sell | $100K–250K |
| 2017-10-23 | 2017-10-29 | JPM | Buy | $100K–250K |
| 2017-10-11 | 2017-10-29 | LEN | Buy | $100K–250K |
| 2017-10-11 | 2017-10-29 | VMC | Sell | $100K–250K |
| 2017-10-03 | 2017-10-29 | CCL | Sell | $100K–250K |
| 2017-10-03 | 2017-10-29 | PX | Buy | $100K–250K |
| 2017-09-22 | 2017-09-24 | DLPH | Buy | $15K–50K |
| 2017-09-22 | 2017-09-24 | TXN | Buy | $100K–250K |
| 2017-09-22 | 2017-09-24 | TXN | Buy | $50K–100K |
| 2017-09-22 | 2017-09-24 | UAL | Sell | $100K–250K |
| 2017-07-17 | 2017-08-21 | CCL | Buy | $100K–250K |
| 2017-07-17 | 2017-08-21 | MBFI | Sell | $100K–250K |
| 2017-06-20 | 2018-07-15 | DXCM | Buy | $100K–250K |
| 2017-06-04 | 2018-07-15 | TDOC | Buy | $15K–50K |
| 2017-03-23 | 2017-03-25 | DLPH | Buy | $50K–100K |
| 2017-03-10 | 2017-03-25 | BABA | Sell | $100K–250K |
| 2017-03-10 | 2017-03-25 | LH | Buy | $100K–250K |
| 2017-02-08 | 2017-02-20 | SCHW | Sell | $100K–250K |
| 2017-02-08 | 2017-02-20 | SAP | Buy | $100K–250K |
| 2017-02-01 | 2017-02-20 | C | Sell | $100K–250K |
| 2017-02-01 | 2017-02-20 | SAP | Buy | $100K–250K |
| 2017-01-09 | 2017-02-20 | AMT | Sell | $250K–500K |
| 2017-01-09 | 2017-02-20 | CELG | Buy | $100K–250K |
| 2017-01-09 | 2017-02-20 | C | Buy | $100K–250K |
| 2014-12-18 | 2015-01-16 | GOOGL | Sell | $50K–100K |
| 2014-12-18 | 2015-01-16 | GOOG | Sell | $50K–100K |
| 2014-12-18 | 2015-01-16 | HD | Buy | $100K–250K |
| 2014-12-18 | 2015-01-16 | TDA | Sell | $1K–15K |
| 2014-12-03 | 2015-01-16 | SSYS | Sell | $50K–100K |
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.