Virginia FoxxRepublican · House · NC
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
871
Buys / sells
686 / 185
Copying their buys
-0.5% vs S&P
Latest trade
2220-04-07
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 327 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 26 | 0 | $355K | 2022-08-16 | -3.1% | 74 | Below its Pivot |
| VGR | 14 | 1 | $128K | 2023-09-18 | — | — | |
| ADM | 4 | 1 | $98K | 2022-02-24 | +5.3% | 41 | Above its Pivot |
| PSXP | 3 | 0 | $98K | 2022-02-15 | — | — | |
| NYLD.A | 6 | 0 | $97K | 2018-03-16 | — | — | |
| NUE | 4 | 1 | $91K | 2022-09-14 | +16.6% | 60 | Above its Pivot |
| BTI | 4 | 0 | $81K | 2022-04-26 | +0.8% | 77 | Above its Pivot |
| GPP | 8 | 1 | $80K | 2023-05-17 | — | — | |
| SPKEP | 1 | 0 | $75K | 2019-02-21 | — | — | |
| USDP | 6 | 0 | $72K | 2022-09-16 | — | — | |
| MOS | 6 | 1 | $64K | 2022-08-05 | -25.9% | 18 | Below its Pivot |
| BEP | 4 | 0 | $56K | 2018-10-09 | -10.9% | 53 | Below its Pivot |
| FCGYF | 2 | 0 | $40K | 2017-02-27 | — | — | |
| HES | 2 | 0 | $40K | 2022-08-04 | — | — | |
| VIASP | 5 | 0 | $40K | 2023-03-22 | — | — | |
| EFC | 9 | 1 | $40K | 2026-06-30 | -9.4% | 57 | Below its Pivot |
| GLD | 1 | 0 | $32K | 2020-07-13 | -11.5% | 37 | Below its Pivot |
| MMP | 6 | 1 | $22K | 2220-04-07 | — | — | |
| SCHX | 3 | 1 | $16K | 2024-01-17 | — | — | |
| JNJ | 2 | 1 | $8K | 2024-12-06 | +7.5% | 59 | Above its Pivot |
| NYLD | 1 | 0 | $8K | 2018-06-18 | — | — | |
| DISCA | 1 | 0 | $8K | 2022-02-24 | — | — | |
| K | 1 | 0 | $8K | 2022-08-22 | — | — | |
| CF | 1 | 0 | $8K | 2022-09-16 | +4.6% | 60 | Above its Pivot |
| MRO | 1 | 0 | $8K | 2022-10-31 | — | — | |
| AAIC | 1 | 0 | $8K | 2023-11-28 | — | — | |
| AMGN | 1 | 0 | $8K | 2024-12-06 | +18.2% | 69 | Above its Pivot |
| AEP | 1 | 0 | $8K | 2024-12-06 | +1.5% | 74 | Above its Pivot |
| ABBV | 1 | 0 | $8K | 2024-12-06 | +21.3% | 71 | Above its Pivot |
| NEWT | 5 | 1 | $8K | 2202-09-19 | -11.4% | 56 | Below its Pivot |
| DUK | 15 | 2 | $0K | 2024-12-06 | +0.7% | 78 | Above its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2220-04-07 | 2022-05-04 | MMP | Buy | $1K–15K |
| 2202-09-19 | 2022-10-12 | NEWT | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | ARLP | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | EFC | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-15 | 2026-06-03 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-13 | 2026-03-03 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-12 | 2026-02-09 | HTGC | Sell | $50K–100K |
| 2026-01-12 | 2026-02-09 | PSA | Sell | $1K–15K |
| 2025-12-30 | 2026-01-06 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2025-11-19 | 2025-12-02 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2025-11-17 | 2025-12-02 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2025-11-14 | 2025-12-02 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2025-09-25 | 2025-10-07 | ARLP | Sell | $1K–15K |
| 2025-09-25 | 2025-10-07 | HTGC | Sell | $15K–50K |
| 2025-08-19 | 2025-09-10 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2025-08-14 | 2025-09-10 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2025-06-30 | 2025-07-04 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2025-06-24 | 2025-07-04 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2025-06-24 | 2025-07-04 | ET | Sell | $15K–50K |
| 2025-05-20 | 2025-06-04 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2025-05-15 | 2025-06-04 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2025-03-07 | 2025-04-07 | ARLP | Sell | $15K–50K |
| 2025-03-07 | 2025-04-07 | ET | Sell | $50K–100K |
| 2025-03-07 | 2025-04-07 | FLNG | Sell | $15K–50K |
| 2025-03-07 | 2025-04-07 | PBA | Sell | $50K–100K |
| 2025-03-05 | 2025-04-07 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2025-02-19 | 2025-03-04 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2025-02-14 | 2025-03-04 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | ABBV | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | ARLP | Sell | $15K–50K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | AEP | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | AMGN | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | ASC | Sell | $15K–50K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | T | Sell | $50K–100K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | BMY | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | DUK | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | ET | Sell | $15K–50K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | FLNG | Sell | $15K–50K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | PBA | Sell | $50K–100K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | PSA | Buy | $1K–15K |
| 2024-12-06 | 2025-01-07 | VIA | Sell | $50K–100K |
| 2024-11-20 | 2024-12-12 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-11-19 | 2024-12-12 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-11-14 | 2024-12-12 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-11-01 | 2024-12-12 | T | Buy | $1K–15K |
| 2024-10-23 | 2024-11-13 | HTGC | Buy | $15K–50K |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2024-08-20 | 2024-09-05 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-08-19 | 2024-09-05 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-08-14 | 2024-09-05 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-08-01 | 2024-09-05 | T | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-11 | 2024-08-07 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-09 | 2024-08-07 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-08 | 2024-08-07 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-01 | 2024-08-07 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-21 | 2024-06-07 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-20 | 2024-06-07 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-15 | 2024-06-07 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-02 | 2024-06-07 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-01 | 2024-06-07 | T | Buy | $1K–15K |
| 2024-05-01 | 2024-06-07 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-30 | 2024-05-07 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-16 | 2024-05-07 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-09 | 2024-05-07 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-02 | 2024-05-07 | EFC | Buy | $1K–15K |
| 2024-03-07 | 2024-04-11 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-03-06 | 2024-04-11 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-03-04 | 2024-04-11 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-28 | 2024-03-08 | DUK | Sell | $50K–100K |
| 2024-02-27 | 2024-03-08 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-26 | 2024-03-08 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-26 | 2024-03-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-23 | 2024-03-08 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-23 | 2024-03-08 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-23 | 2024-03-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-21 | 2024-03-08 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-15 | 2024-03-08 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-15 | 2024-03-08 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-09 | 2024-03-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-07 | 2024-03-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-05 | 2024-03-08 | ASC | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-02 | 2024-03-08 | T | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-02 | 2024-03-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2024-02-01 | 2024-03-08 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-18 | 2024-02-06 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-17 | 2024-02-06 | CRT | Sell | $15K–50K |
| 2024-01-17 | 2024-02-06 | ET | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-17 | 2024-02-06 | SCHX | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-16 | 2024-02-06 | MO | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-16 | 2024-02-06 | DUK | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-16 | 2024-02-06 | ET | Buy | $15K–50K |
| 2024-01-16 | 2024-02-06 | HTGC | Buy | $15K–50K |
| 2024-01-11 | 2024-02-06 | MO | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-10 | 2024-02-06 | MO | Sell | $15K–50K |
| 2024-01-08 | 2024-02-06 | SCHX | Buy | $1K–15K |
| 2023-12-19 | 2024-01-09 | DUK | Buy | $1K–15K |
| 2023-12-08 | 2024-01-09 | CRT | Buy | $1K–15K |
| 2023-12-04 | 2024-01-09 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-29 | 2023-12-06 | CRT | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-28 | 2023-12-06 | AAIC | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-28 | 2023-12-06 | CRT | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-28 | 2023-12-06 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-15 | 2023-12-06 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2023-11-10 | 2023-12-06 | LPUSDP | Sell | $1K–15K |
| 2023-11-02 | 2023-12-06 | T | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-25 | 2023-11-08 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-23 | 2023-11-08 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-08 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-11 | 2023-11-08 | MO | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-03 | 2023-11-08 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-03 | 2023-11-08 | PAA | Sell | $15K–50K |
| 2023-09-18 | 2023-10-06 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2023-08-29 | 2023-09-05 | TAK | Sell | $15K–50K |
| 2023-08-16 | 2023-09-05 | ARLP | Buy | $1K–15K |
| 2023-08-02 | 2023-09-05 | T | Buy | $1K–15K |
| 2023-07-11 | 2023-07-28 | MO | Buy | $1K–15K |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2023-05-26 | 2023-06-02 | SIRE | Sell | $50K–100K |
| 2023-05-19 | 2023-06-02 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2023-05-17 | 2023-06-02 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2023-05-16 | 2023-06-02 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2023-03-24 | 2023-04-04 | PAA | Buy | $15K–50K |
| 2023-03-22 | 2023-04-04 | VIASP | Buy | $1K–15K |
| 2023-03-08 | 2023-04-04 | SCHD | Sell | $50K–100K |
| 2023-03-07 | 2023-04-04 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2023-02-16 | 2023-03-03 | TAK | Buy | $1K–15K |
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | MO | Buy | $1K–15K |
| 2023-01-04 | 2023-02-03 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-30 | 2023-01-03 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-09 | 2023-01-03 | VIASP | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-18 | 2022-12-06 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-01 | 2022-12-06 | TAK | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-31 | 2022-11-03 | MRO | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-21 | 2022-11-03 | CPXWF | Sell | $50K–100K |
| 2022-10-14 | 2022-11-03 | NEE | Sell | $100K–250K |
| 2022-10-07 | 2022-11-03 | PG | Sell | $50K–100K |
| 2022-10-05 | 2022-11-03 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | IMKTA | Sell | $15K–50K |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | NFG | Sell | $15K–50K |
| 2022-09-29 | 2022-10-12 | GOGL | Sell | $15K–50K |
| 2022-09-29 | 2022-10-12 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-27 | 2022-10-12 | NEWT | Sell | $15K–50K |
| 2022-09-26 | 2022-10-12 | SJT | Sell | $15K–50K |
| 2022-09-23 | 2022-10-12 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-20 | 2022-10-12 | NEWT | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-16 | 2022-10-12 | CF | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-16 | 2022-10-12 | USDP | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-15 | 2022-10-12 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-14 | 2022-10-12 | NUE | Buy | $50K–100K |
| 2022-09-07 | 2022-10-12 | NFG | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-06 | 2022-10-12 | NEWT | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-01 | 2022-10-12 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-01 | 2022-10-12 | NHI | Sell | $50K–100K |
| 2022-09-01 | 2022-10-12 | NEWT | Buy | $1K–15K |
| 2022-09-01 | 2022-10-12 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-31 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-31 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | IMKTA | Buy | $50K–100K |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | USDP | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-30 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-29 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-29 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-26 | 2022-09-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-26 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-26 | 2022-09-08 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-26 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-26 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-25 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-24 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-24 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-24 | 2022-09-08 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-24 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-23 | 2022-09-08 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-23 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-22 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-22 | 2022-09-08 | K | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-22 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-19 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-19 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-18 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-17 | 2022-09-08 | GOGL | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-17 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-16 | 2022-09-08 | GSK | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-11 | 2022-09-08 | SJT | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-10 | 2022-09-08 | GSK | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-09 | 2022-09-08 | GPP | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-09 | 2022-09-08 | GSK | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-08 | 2022-09-08 | NFG | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-05 | 2022-09-08 | GSK | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-05 | 2022-09-08 | MOS | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-05 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-04 | 2022-09-08 | FLNG | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-04 | 2022-09-08 | HES | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-04 | 2022-09-08 | MOS | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-04 | 2022-09-08 | VGR | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-03 | 2022-09-08 | HES | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-03 | 2022-09-08 | NFG | Buy | $1K–15K |
| 2022-08-02 | 2022-09-08 | KNOP | Sell | $50K–100K |
| 2022-08-02 | 2022-09-08 | NFG | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-01 | 2022-09-08 | FLNG | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-01 | 2022-09-08 | KMI | Sell | $50K–100K |
| 2022-08-01 | 2022-09-08 | MOS | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-29 | 2022-08-05 | MOS | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-29 | 2022-08-05 | PG | Buy | $15K–50K |
| 2022-07-28 | 2022-08-05 | MOS | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-20 | 2022-08-05 | PG | Buy | $50K–100K |
| 2022-07-14 | 2022-08-05 | PBA | Buy | $15K–50K |
| 2022-07-14 | 2022-08-05 | UVV | Sell | $15K–50K |
| 2022-07-05 | 2022-08-05 | MMP | Sell | $50K–100K |
| 2022-07-05 | 2022-08-05 | UVV | Buy | $50K–100K |
| 2022-07-05 | 2022-08-05 | VIASP | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-28 | 2022-07-05 | NHI | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-23 | 2022-07-05 | EPD | Sell | $100K–250K |
| 2022-06-23 | 2022-07-05 | XOM | Sell | $100K–250K |
| 2022-06-23 | 2022-07-05 | PAA | Sell | $100K–250K |
| 2022-06-22 | 2022-07-05 | CWEN.A | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-22 | 2022-07-05 | MFC | Sell | $100K–250K |
| 2022-06-17 | 2022-07-05 | RIO | Sell | $50K–100K |
| 2022-06-16 | 2022-07-05 | CWEN.A | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-15 | 2022-07-05 | MMP | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-13 | 2022-07-05 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-13 | 2022-07-05 | GPP | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-10 | 2022-07-05 | KNOP | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-10 | 2022-07-05 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-03 | 2022-07-05 | TTE | Sell | $50K–100K |
| 2022-06-03 | 2022-07-05 | USDP | Buy | $15K–50K |
| 2022-05-19 | 2022-06-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-18 | 2022-06-04 | OXBR | Sell | $1K–15K |
| 2022-05-17 | 2022-06-04 | KMI | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-17 | 2022-06-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-17 | 2022-06-04 | WBD | Sell | $15K–50K |
| 2022-05-16 | 2022-06-04 | MMP | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-16 | 2022-06-04 | PAA | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-13 | 2022-06-04 | KNOP | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-12 | 2022-06-04 | ORI | Sell | $15K–50K |
| 2022-05-09 | 2022-06-04 | USDP | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-06 | 2022-06-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-03 | 2022-06-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-29 | 2022-05-04 | TTE | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-28 | 2022-05-04 | MMP | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-26 | 2022-05-04 | BTI | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-26 | 2022-05-04 | USDP | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-25 | 2022-05-04 | PSX | Sell | $50K–100K |
| 2022-04-25 | 2022-05-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-22 | 2022-05-04 | GPP | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-22 | 2022-05-04 | KNOP | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-22 | 2022-05-04 | MMP | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-22 | 2022-05-04 | USDP | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-21 | 2022-05-04 | MMP | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-21 | 2022-05-04 | RIO | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-21 | 2022-05-04 | TTE | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-20 | 2022-05-04 | RIO | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-19 | 2022-05-04 | SCHH | Sell | $50K–100K |
| 2022-04-11 | 2022-05-04 | GPP | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-11 | 2022-05-04 | KNOP | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-11 | 2022-05-04 | RIO | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-08 | 2022-05-04 | AVGO | Sell | $15K–50K |
| 2022-04-08 | 2022-05-04 | GSK | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-08 | 2022-05-04 | R | Sell | $15K–50K |
| 2022-04-07 | 2022-05-04 | BTI | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-07 | 2022-05-04 | SIRE | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-07 | 2022-05-04 | TTE | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-06 | 2022-05-04 | ORI | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-01 | 2022-05-04 | CWEN.A | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-30 | 2023-01-03 | SIRE | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-28 | 2023-01-03 | CAG | Sell | $50K–100K |
| 2022-03-28 | 2023-01-03 | FLO | Sell | $50K–100K |
| 2022-03-28 | 2023-01-03 | R | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-28 | 2023-01-03 | TSN | Sell | $15K–50K |
| 2022-03-23 | 2023-01-03 | CWEN.A | Buy | $50K–100K |
| 2022-03-23 | 2023-01-03 | PM | Sell | $100K–250K |
| 2022-03-22 | 2023-01-03 | GIS | Sell | $50K–100K |
| 2022-03-14 | 2023-01-03 | PPL | Sell | $100K–250K |
| 2022-03-10 | 2023-01-03 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2022-03-08 | 2023-01-03 | CPXWF | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-08 | 2023-01-03 | FHLC | Sell | $15K–50K |
| 2022-03-08 | 2023-01-03 | HCRB | Sell | $15K–50K |
| 2022-03-08 | 2023-01-03 | HTGC | Buy | $1K–15K |
| 2022-03-07 | 2023-01-03 | HTGC | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-07 | 2023-01-03 | ORI | Buy | $1K–15K |
| 2022-03-04 | 2023-01-03 | CAG | Buy | $1K–15K |
| 2022-03-04 | 2023-01-03 | HTGC | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-01 | 2022-04-05 | ORI | Buy | $15K–50K |
| 2022-03-01 | 2023-01-03 | ORI | Buy | $15K–50K |
| 2022-02-24 | 2022-03-07 | ADM | Buy | $15K–50K |
| 2022-02-24 | 2022-03-07 | DISCA | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-24 | 2022-03-07 | FLO | Buy | $15K–50K |
| 2022-02-24 | 2022-03-07 | MFC | Buy | $15K–50K |
| 2022-02-24 | 2022-03-07 | MSFT | Sell | $15K–50K |
| 2022-02-22 | 2022-03-07 | GSK | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-07 | AM | Sell | $50K–100K |
| 2022-02-17 | 2022-03-07 | KMI | Buy | $50K–100K |
| 2022-02-16 | 2022-03-07 | OXBR | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 871.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.