Thomas MacArthurRepublican · House · NJ
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
2,439
Buys / sells
1216 / 1223
Copying their buys
+0.8% vs S&P
Latest trade
2019-12-21
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 601 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | 39 | 2 | $1.3M | 2018-12-28 | -0.4% | 31 | Below its Pivot |
| XLF | 13 | 1 | $888K | 2018-12-26 | +4.1% | 67 | Above its Pivot |
| IWF | 23 | 8 | $770K | 2018-12-21 | — | — | |
| VB | 15 | 11 | $474K | 2018-12-28 | — | — | |
| XLE | 2 | 0 | $408K | 2018-12-26 | +19.2% | 76 | Above its Pivot |
| MDY | 1 | 0 | $375K | 2018-12-07 | -0.8% | 40 | Below its Pivot |
| VTV | 1 | 0 | $375K | 2018-12-24 | +6.2% | 73 | Above its Pivot |
| JNJ | 19 | 4 | $278K | 2018-12-11 | +7.5% | 59 | Above its Pivot |
| ACN | 13 | 4 | $264K | 2018-11-15 | +29.7% | 84 | Above its Pivot |
| LMT | 4 | 1 | $216K | 2018-11-06 | +6.7% | 84 | Above its Pivot |
| WFT | 7 | 2 | $207K | 2017-01-09 | — | — | |
| TXN | 16 | 9 | $198K | 2018-11-19 | +10.9% | 41 | Above its Pivot |
| TWTR | 16 | 1 | $169K | 2018-09-12 | — | — | |
| VCSH | 4 | 0 | $148K | 2018-10-19 | -1.5% | 73 | Below its Pivot |
| EQM | 3 | 0 | $140K | 2018-12-04 | — | — | |
| INTC | 29 | 11 | $126K | 2018-12-03 | +1.3% | 16 | Above its Pivot |
| NEP | 3 | 1 | $108K | 2017-10-26 | — | — | |
| NYLD | 2 | 0 | $108K | 2018-04-03 | — | — | |
| AMGP | 2 | 0 | $108K | 2018-12-04 | — | — | |
| IEMG | 24 | 9 | $104K | 2018-12-24 | — | — | |
| RHHBY | 9 | 8 | $93K | 2018-01-19 | +14.3% | 90 | Stretched |
| VOE | 13 | 11 | $92K | 2018-12-28 | — | — | |
| MRAAY | 8 | 3 | $89K | 2018-10-29 | — | — | |
| MSFT | 22 | 11 | $88K | 2018-12-13 | +20.2% | 50 | Above its Pivot |
| AER | 4 | 0 | $81K | 2017-03-03 | +1.1% | 56 | Above its Pivot |
| AM | 1 | 0 | $75K | 2016-06-28 | -3.0% | 54 | Below its Pivot |
| DPM | 1 | 0 | $75K | 2016-07-20 | — | — | |
| MPLX | 1 | 0 | $75K | 2016-12-07 | +3.6% | 64 | Above its Pivot |
| EPD | 2 | 0 | $65K | 2018-04-03 | -0.2% | 53 | Below its Pivot |
| EQGP | 2 | 0 | $65K | 2017-03-30 | — | — | |
| WDC | 11 | 1 | $62K | 2016-05-04 | -17.1% | 25 | Below its Pivot |
| DISCA | 4 | 1 | $48K | 2016-01-19 | — | — | |
| APC | 4 | 1 | $48K | 2016-01-19 | — | — | |
| NXPI | 3 | 0 | $48K | 2018-12-31 | -4.6% | 44 | Below its Pivot |
| TYC | 2 | 0 | $40K | 2016-02-24 | — | — | |
| SLQD | 2 | 0 | $40K | 2018-12-07 | — | — | |
| PGF | 2 | 0 | $40K | 2018-12-07 | — | — | |
| SNN | 7 | 3 | $38K | 2018-10-17 | -1.0% | 91 | Stretched |
| BRCM | 1 | 0 | $32K | 2015-06-30 | — | — | |
| WMB | 2 | 1 | $32K | 2018-12-13 | -0.5% | 52 | Below its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-21 | 2019-01-11 | IBKR | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | NXPI | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | PM | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | VOE | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | VB | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-27 | 2019-01-11 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | CVX | Sell | $100K–250K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | CVX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | JPM | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | JPM | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | XLE | Buy | $250K–500K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | XLE | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | XLF | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | SU | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | SU | Sell | $100K–250K |
| 2018-12-26 | 2019-01-11 | STI | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-24 | 2019-01-11 | IEMG | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-24 | 2019-01-11 | IEMG | Buy | $100K–250K |
| 2018-12-24 | 2019-01-11 | IWD | Sell | $250K–500K |
| 2018-12-24 | 2019-01-11 | VWO | Sell | $100K–250K |
| 2018-12-24 | 2019-01-11 | VTV | Buy | $250K–500K |
| 2018-12-21 | 2019-01-11 | IWF | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-21 | 2019-01-11 | IWD | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-21 | 2019-01-11 | IWD | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-11 | IBKR | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | IBKR | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-18 | 2019-01-11 | IBKR | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-18 | 2019-01-11 | EFA | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-11 | NEE | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | NXPI | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | TRGP | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | WGP | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | WES | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-13 | 2019-01-11 | WMB | Buy | $50K–100K |
| 2018-12-12 | 2019-01-11 | NXPI | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-11 | 2019-01-11 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | MT | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | BAESY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | BIDU | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | BASFY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | BBL | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | BTI | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | DANOY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | DPSGY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | FANUY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | IDEXY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | ICAGY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | EFA | Buy | $500K–1M |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | KUBTY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | NEE | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | NEE | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | PM | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | REPYY | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | RSG | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | RSG | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | RDS.A | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | SAP | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | SLB | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | SU | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | SU | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | STI | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-10 | 2019-01-11 | TRYIY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | ANSS | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | AZPN | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | CPRT | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | ELAN | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | EXPD | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | FLIR | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | PGF | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | PGF | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | SLQD | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | SLQD | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | EMB | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | EMB | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | PFF | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | MSCI | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | NDSN | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | SMG | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | SBNY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | SITE | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | MDY | Buy | $250K–500K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | TER | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | THO | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | EMLC | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | WRB | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | WBC | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-07 | 2019-01-11 | WYNN | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-04 | 2019-01-11 | AMGP | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-04 | 2019-01-11 | DM | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-04 | 2019-01-11 | EQM | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-03 | 2019-01-11 | INTC | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-03 | 2019-01-11 | SITE | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-29 | 2018-12-06 | SITE | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-28 | 2018-12-06 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-21 | 2018-12-06 | CTRP | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-20 | 2018-12-06 | BBL | Buy | $15K–50K |
| 2018-11-20 | 2018-12-06 | CTRP | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-19 | 2018-12-06 | ICAGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-19 | 2018-12-06 | TXN | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-16 | 2018-12-06 | ICAGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-15 | 2018-12-06 | ACN | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-15 | 2018-12-06 | ICAGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-14 | 2018-12-06 | ICAGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-13 | 2018-12-06 | ICAGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-12 | 2018-12-06 | REPYY | Buy | $15K–50K |
| 2018-11-12 | 2018-12-06 | UNH | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-12 | 2018-12-06 | UNH | Sell | $15K–50K |
| 2018-11-08 | 2018-12-06 | SAP | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-07 | 2018-12-06 | CTRP | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-07 | 2018-12-06 | SAP | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-07 | 2018-12-06 | SOMLY | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | CL | Sell | $100K–250K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | CL | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | LMT | Buy | $15K–50K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | LMT | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | UNP | Sell | $50K–100K |
| 2018-11-06 | 2018-12-06 | UNP | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-01 | 2018-12-06 | PM | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-31 | 2018-12-06 | PRI | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-31 | 2018-12-06 | WBC | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-29 | 2018-12-06 | MRAAY | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-26 | 2018-12-06 | MRAAY | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-24 | 2018-12-06 | CLB | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-12-06 | LSTR | Sell | $15K–50K |
| 2018-10-24 | 2018-12-06 | PRI | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-12-06 | TER | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-12-06 | THO | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-23 | 2018-12-06 | CLB | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-23 | 2018-12-06 | DOCU | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-23 | 2018-12-06 | LSTR | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-23 | 2018-12-06 | PRI | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-19 | 2018-12-06 | OZK | Sell | $15K–50K |
| 2018-10-19 | 2018-12-06 | VCSH | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-19 | 2018-12-06 | VCSH | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | ACSAY | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | MT | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | BAESY | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | CTRP | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | FANUY | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | NRBAY | Sell | $15K–50K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | RDS.A | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | SLB | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | SNN | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-12-06 | TRYIY | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-12-06 | CNQ | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-12-06 | NRBAY | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-10 | 2018-12-06 | ROLL | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-12-06 | SITE | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-12-06 | WMB | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | CNQ | Sell | $15K–50K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | CVX | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | CR | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | INTC | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | INTC | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | IVZ | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | JPM | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | ROLL | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-09 | 2018-12-06 | STI | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-08 | 2018-12-06 | CNQ | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-08 | 2018-12-06 | ROLL | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-08 | 2018-12-06 | SITE | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-05 | 2018-12-06 | CNQ | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-05 | 2018-12-06 | REPYY | Buy | $15K–50K |
| 2018-10-03 | 2018-12-06 | VOE | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-03 | 2018-12-06 | VB | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-02 | 2018-12-06 | IWF | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-02 | 2018-12-06 | IWD | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-02 | 2018-12-06 | IWD | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-01 | 2018-12-06 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-01 | 2018-12-06 | VWO | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-28 | 2018-10-06 | DANOY | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-27 | 2018-10-06 | DANOY | Buy | $15K–50K |
| 2018-09-27 | 2018-10-06 | NVT | Sell | $15K–50K |
| 2018-09-27 | 2018-10-06 | REPYY | Buy | $15K–50K |
| 2018-09-26 | 2018-10-06 | DANOY | Buy | $15K–50K |
| 2018-09-26 | 2018-10-06 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-06 | XLF | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-25 | 2018-10-06 | DANOY | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-21 | 2018-10-06 | ELAN | Buy | $15K–50K |
| 2018-09-19 | 2018-10-06 | CRL | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-19 | 2018-10-06 | FRCOY | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-18 | 2018-10-06 | FRCOY | Sell | $50K–100K |
| 2018-09-18 | 2018-10-06 | IEMG | Sell | $100K–250K |
| 2018-09-18 | 2018-10-06 | VWO | Buy | $100K–250K |
| 2018-09-17 | 2018-10-06 | NEE | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-13 | 2018-10-06 | BASFY | Buy | $15K–50K |
| 2018-09-13 | 2018-10-06 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-12 | 2018-10-06 | CRL | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-12 | 2018-10-06 | TWTR | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-11 | 2018-10-06 | CRL | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-11 | 2018-10-06 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-11 | 2018-10-06 | SMG | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-11 | 2018-10-06 | UNH | Sell | $15K–50K |
| 2018-09-10 | 2018-10-06 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-10 | 2018-10-06 | SMG | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-07 | 2018-10-06 | CSL | Sell | $15K–50K |
| 2018-09-06 | 2018-10-06 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-06 | 2018-10-06 | FLIR | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-05 | 2018-10-06 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-04 | 2018-10-06 | INTC | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-28 | 2018-09-23 | IDEXY | Buy | $15K–50K |
| 2018-08-17 | 2018-09-23 | BAYRY | Sell | $15K–50K |
| 2018-08-16 | 2018-09-23 | BAYRY | Sell | $15K–50K |
| 2018-08-14 | 2018-09-23 | UNH | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-13 | 2018-09-23 | TXN | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-09 | 2018-09-23 | FANUY | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-08 | 2018-09-23 | BIDU | Sell | $15K–50K |
| 2018-08-08 | 2018-09-23 | FANUY | Buy | $15K–50K |
| 2018-07-25 | 2018-08-03 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | BLK | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | JNJ | Buy | $50K–100K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | PX | Sell | $15K–50K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | RSG | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | RSG | Buy | $15K–50K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | SU | Sell | $15K–50K |
| 2018-07-24 | 2018-08-03 | SU | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-19 | 2018-08-03 | EADSY | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-17 | 2018-08-03 | ARLP | Sell | $15K–50K |
| 2018-07-17 | 2018-08-03 | AMGP | Buy | $50K–100K |
| 2018-07-17 | 2018-08-03 | EQM | Buy | $15K–50K |
| 2018-07-13 | 2018-08-03 | DPSGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-10 | 2018-08-03 | CRRFY | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-10 | 2018-08-03 | IWF | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-10 | 2018-08-03 | IWD | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-09 | 2018-08-03 | CRRFY | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-06 | 2018-08-03 | CRRFY | Sell | $15K–50K |
| 2018-07-02 | 2018-08-03 | ABEV | Sell | $15K–50K |
| 2018-06-29 | 2018-07-10 | ABEV | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-27 | 2018-07-10 | CTRP | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-27 | 2018-07-10 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-26 | 2018-07-10 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-25 | 2018-07-10 | BAYRY | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-25 | 2018-07-10 | IEMG | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-25 | 2018-07-10 | KUBTY | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-22 | 2018-07-10 | BTI | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-22 | 2018-07-10 | KUBTY | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-22 | 2018-07-10 | PM | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-22 | 2018-07-10 | SLB | Sell | $15K–50K |
| 2018-06-21 | 2018-07-10 | KUBTY | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-20 | 2018-07-10 | XLF | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-15 | 2018-07-10 | NEE | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-14 | 2018-07-10 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | LQD | Sell | $15K–50K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | LQD | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | EMB | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | EMB | Sell | $15K–50K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | VCSH | Buy | $50K–100K |
| 2018-06-13 | 2018-07-10 | VCSH | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-12 | 2018-07-10 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-12 | 2018-07-10 | RSG | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-12 | 2018-07-10 | RSG | Buy | $50K–100K |
| 2018-06-12 | 2018-07-10 | ROK | Sell | $15K–50K |
| 2018-06-12 | 2018-07-10 | ROK | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-11 | 2018-07-10 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-08 | 2018-07-10 | THO | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | AMN | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | ANSS | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | AZPN | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | OZRK | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | CSL | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | CDW | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | CPRT | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | CLB | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | TV | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | EXPD | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | FLIR | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | JKHY | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | LSTR | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | LII | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | MSCI | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | NDSN | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | POOL | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | PRI | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | ROLL | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | SMG | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | SBNY | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | SNA | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | TER | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | COO | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | WRB | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | WBC | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | WINA | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-07 | 2018-07-10 | WYNN | Buy | $15K–50K |
| 2018-06-01 | 2018-07-10 | INTC | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-29 | 2018-06-05 | RSP | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-24 | 2018-06-05 | MITEY | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-23 | 2018-06-05 | MITEY | Sell | $15K–50K |
| 2018-05-22 | 2018-06-05 | MITEY | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-21 | 2018-06-05 | TXN | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-17 | 2018-06-05 | PCRFY | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-16 | 2018-06-05 | PCRFY | Sell | $15K–50K |
| 2018-05-16 | 2018-06-05 | TTM | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-15 | 2018-06-05 | ACN | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 2,439.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.