Susie LeeDemocrat · House · NV
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
1,263
Buys / sells
638 / 625
Copying their buys
+0.2% vs S&P
Latest trade
2026-07-01
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 359 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHCO | 5 | 0 | $40K | 2021-05-26 | -35.3% | 58 | Below its Pivot |
| ALLY | 5 | 1 | $32K | 2020-09-28 | -7.1% | 63 | Below its Pivot |
| CCC | 4 | 0 | $32K | 2021-06-21 | +26.0% | 82 | Above its Pivot |
| LTD | 4 | 0 | $32K | 2021-07-13 | — | — | |
| SYF | 4 | 0 | $32K | 2021-06-28 | -0.2% | 57 | Below its Pivot |
| AMP | 4 | 1 | $24K | 2020-04-09 | -0.2% | 48 | Below its Pivot |
| APTV | 3 | 0 | $24K | 2020-12-11 | -29.8% | 43 | Below its Pivot |
| BLL | 11 | 9 | $16K | 2021-07-13 | — | — | |
| FDC | 2 | 0 | $16K | 2019-06-04 | — | — | |
| AWK | 2 | 0 | $16K | 2019-08-14 | +8.1% | 84 | Above its Pivot |
| CCXX | 2 | 0 | $16K | 2020-08-27 | — | — | |
| BKR | 2 | 0 | $16K | 2021-02-25 | -7.0% | 44 | Below its Pivot |
| LLL | 1 | 0 | $8K | 2019-03-22 | — | — | |
| RHP | 1 | 0 | $8K | 2019-08-07 | +15.8% | 77 | Above its Pivot |
| LBDAV | 1 | 0 | $8K | 2020-04-28 | — | — | |
| WAIR | 1 | 0 | $8K | 2021-01-12 | — | — | |
| ALYF | 1 | 0 | $8K | 2021-06-15 | — | — | |
| AGRNMBY | 1 | 0 | $8K | 2024-05-10 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-09 | FLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-01 | 2026-07-09 | FLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-21 | 2026-06-05 | FLL | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-23 | 2025-08-25 | FLL | Sell | $500K–1M |
| 2025-06-13 | 2025-07-11 | FLL | Sell | $250K–500K |
| 2025-06-13 | 2025-07-11 | FLL | Sell | $500K–1M |
| 2025-03-28 | 2025-04-14 | FLL | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-20 | 2025-04-14 | FLL | Sell | $15K–50K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | CCL | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | CNTY | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | GDEN | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | MAR | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | MGM | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | SONY | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | SBUX | Sell | $15K–50K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | TNC | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-14 | 2025-04-14 | WYNN | Sell | $1K–15K |
| 2025-03-12 | 2025-03-17 | FLL | Sell | $15K–50K |
| 2025-02-24 | 2025-03-17 | FLL | Sell | $15K–50K |
| 2025-02-21 | 2025-03-17 | FLL | Sell | $15K–50K |
| 2025-02-13 | 2025-03-17 | FLL | Sell | $15K–50K |
| 2024-05-10 | 2024-05-27 | AGRNMBY | Buy | $1K–15K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | AQUA | Sell | $15K–50K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | IT | Sell | $1K–15K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | IQV | Sell | $1K–15K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | KEYS | Sell | $1K–15K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | MSI | Sell | $15K–50K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | NDAQ | Sell | $1K–15K |
| 2023-05-09 | 2023-05-26 | ON | Sell | $1K–15K |
| 2023-04-20 | 2023-05-12 | AJG | Sell | $15K–50K |
| 2023-04-20 | 2023-05-12 | IQV | Sell | $1K–15K |
| 2023-04-20 | 2023-05-12 | LPLA | Sell | $15K–50K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BALL | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BBWI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BERY | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BIO | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BKI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BAH | Sell | $15K–50K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BFAM | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BR | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BRO | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | BLDR | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CZR | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CTLT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CHX | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CHDN | Sell | $15K–50K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CLVT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CCK | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | CWK | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | DFS | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | DSEY | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ELAN | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ESI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ENTG | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | GFL | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | GPN | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | HCA | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | HOLX | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | LESL | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | LKQ | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | MRVL | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | MAT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | TAP | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | PANW | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | PFGC | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | PLNT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | QRVO | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | RSG | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | REZI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | SMG | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | FOUR | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | SSNC | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | SWK | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | SYNH | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | TDY | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | TFX | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | AZEK | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | GT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | TRU | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | USFD | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | VRSK | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | VRT | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | VICI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | WCC | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | XYL | Sell | $1K–15K |
| 2022-10-27 | 2022-11-14 | KBH | Sell | $1K–15K |
| 2022-10-27 | 2022-11-14 | JOE | Sell | $1K–15K |
| 2022-05-12 | 2022-05-18 | FLL | Buy | $1K–15K |
| 2022-05-12 | 2022-06-21 | FLL | Buy | $1K–15K |
| 2022-01-27 | 2022-02-03 | BAC | Sell | $1K–15K |
| 2022-01-27 | 2022-02-03 | WYNN | Buy | $15K–50K |
| 2022-01-27 | 2022-02-03 | WYNN | Buy | $15K–50K |
| 2021-10-14 | 2021-11-09 | RXT | Sell | $1K–15K |
| 2021-10-13 | 2021-10-19 | HHC | Sell | $1K–15K |
| 2021-10-06 | 2021-10-19 | COMM | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-30 | 2022-08-13 | ZBH | Sell | $15K–50K |
| 2021-09-28 | 2021-10-12 | GCGMF | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | BAH | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | CARR | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | ESI | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | AQUA | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | LDOS | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | FOUR | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-24 | 2021-10-12 | SYNH | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-15 | 2021-09-23 | AVYA | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-15 | 2021-09-23 | RLGY | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-14 | 2021-09-23 | AVYA | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-14 | 2021-09-23 | GDDY | Sell | $1K–15K |
| 2021-09-14 | 2021-09-23 | RLGY | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | BKI | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | BAH | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | BFAM | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | CHDN | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | ON | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | FOUR | Buy | $1K–15K |
| 2021-08-20 | 2021-09-10 | VSCO | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-17 | 2021-09-10 | BLDR | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-17 | 2021-09-10 | CARR | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-17 | 2021-09-10 | DELL | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-17 | 2021-09-10 | RLGY | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-06 | 2021-09-10 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-27 | 2021-08-13 | XPO | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-14 | 2021-08-13 | NLOK | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | CZR | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | CHDN | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | LTD | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | PLNT | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-13 | 2021-08-13 | UAA | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | KMX | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | CHDN | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | STZ | Sell | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | CCK | Buy | $1K–15K |
| 2021-07-07 | 2021-08-13 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | CZR | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | CARR | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | CHDN | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | COMM | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | CWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | SWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | SYF | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | TFX | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | TNL | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-28 | 2021-07-13 | ZBH | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | BHI | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | BKI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | CZR | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | CARR | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | CWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | GDDY | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | LTD | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | MAS | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | SWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | STOR | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | VICI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-23 | 2021-07-13 | VNT | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | CCC | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | CWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | DPZ | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | ELAN | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | LEA | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | LITE | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | REZI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | VICI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-21 | 2021-07-13 | VNT | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | AMRC | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | BKI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | CWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | DPZ | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | MSCI | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | PHM | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | REZI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | TTEK | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-17 | 2021-07-13 | VICI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-15 | 2021-07-13 | ALYF | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-15 | 2021-07-13 | HCA | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-15 | 2021-07-13 | LKQ | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-15 | 2021-07-13 | LPLA | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | AGCO | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | BKI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | CWH | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | ELAN | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | LDOS | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | TAP | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | PII | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | SCI | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | WLK | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | SW | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-10 | 2021-07-13 | WHR | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-09 | 2021-07-13 | CDNS | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-09 | 2021-07-13 | SHW | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-09 | 2021-07-13 | SBUX | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-09 | 2021-07-13 | TER | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-14 | COMM | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-14 | DIN | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-14 | DLTR | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-14 | SYF | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-14 | WSM | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | AHCO | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | ALGM | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | BALY | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | CZR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | CARR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | CHGG | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | CCC | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | COMM | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | DIN | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | FMC | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | HOLX | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | PANW | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | PFGC | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | PLNT | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | PHM | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | SVC | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | FOUR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | SWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | SYF | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | TDY | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-06-14 | TNL | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-24 | 2021-06-14 | VVNT | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-21 | 2021-06-14 | AEIS | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-21 | 2021-06-14 | BRKS | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-21 | 2021-06-14 | SVC | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-21 | 2021-06-14 | Z | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-18 | 2021-06-14 | STZ | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-18 | 2021-06-14 | GPN | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-18 | 2021-06-14 | MKTX | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-18 | 2021-06-14 | WDAY | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | AGCO | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | BFAM | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | BLDR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | CZR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | CWH | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | CARR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | CHDN | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | GFL | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | LTD | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | TAP | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | PII | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | PHM | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | RXT | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | SWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | SYF | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | GT | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | TNL | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | UAA | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-14 | 2021-06-14 | WHR | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-11 | 2021-06-14 | CDK | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-11 | 2021-06-14 | CPAY | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-11 | 2021-06-14 | HASI | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-11 | 2021-06-14 | LW | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-04 | 2021-06-14 | SABR | Sell | $1K–15K |
| 2021-04-27 | 2021-05-10 | JOE | Sell | $1K–15K |
| 2021-04-26 | 2021-05-10 | LTD | Buy | $1K–15K |
| 2021-04-26 | 2021-05-10 | TAP | Buy | $1K–15K |
| 2021-04-26 | 2021-05-10 | SAIC | Sell | $1K–15K |
| 2021-04-14 | 2021-05-10 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2021-04-01 | 2021-05-10 | TER | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-25 | 2021-05-05 | ECL | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-25 | 2021-05-05 | RSG | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-25 | 2021-05-05 | SABR | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-24 | 2021-05-05 | WSM | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-23 | 2021-05-05 | CRWD | Sell | $15K–50K |
| 2021-03-23 | 2021-05-05 | EQIX | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-23 | 2021-05-05 | FIS | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-11 | 2021-05-05 | COMM | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-11 | 2021-05-05 | REZI | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-11 | 2021-05-05 | VVNT | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-10 | 2021-05-05 | LW | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-10 | 2021-05-05 | PLNT | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-10 | 2021-05-05 | SABR | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-10 | 2021-05-05 | USFD | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-08 | 2021-05-05 | COLD | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-08 | 2021-05-05 | PLNT | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-08 | 2021-05-05 | POOL | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-08 | 2021-05-05 | SABR | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-08 | 2021-05-05 | W | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-05 | 2021-05-05 | BALY | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-05 | 2021-05-05 | LHX | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-05 | 2021-05-05 | O | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | COLD | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | BKR | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | BALY | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | DPZ | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | LEA | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | O | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | STOR | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-25 | 2021-03-11 | TRU | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-11 | AEIS | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 1,263.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.