Steve CohenDemocrat · House · TN
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
107
Buys / sells
20 / 87
Copying their buys
—
Latest trade
2026-08-05
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | 1 | 0 | $175K | 2026-08-05 | +2.8% | 49 | Above its Pivot |
| FPEI | 1 | 0 | $75K | 2021-11-18 | — | — | |
| VRP | 1 | 0 | $75K | 2022-02-11 | — | — | |
| PFFV | 1 | 0 | $75K | 2022-02-11 | — | — | |
| SCHD | 1 | 0 | $75K | 2022-07-29 | +9.6% | 84 | Above its Pivot |
| OZKAP | 2 | 0 | $65K | 2022-08-18 | -8.2% | 52 | Below its Pivot |
| FPE | 1 | 0 | $32K | 2022-02-09 | — | — | |
| VRAI | 1 | 0 | $32K | 2022-08-03 | — | — | |
| GOLD | 1 | 0 | $32K | 2022-08-03 | -14.0% | 33 | Below its Pivot |
| DURA | 1 | 0 | $32K | 2022-08-03 | — | — | |
| SFGYY | 1 | 0 | $8K | 2025-12-26 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-18 | JPM | Buy | $100K–250K |
| 2025-12-29 | 2026-01-27 | FLR | Sell | $15K–50K |
| 2025-12-29 | 2026-01-27 | NOC | Sell | $15K–50K |
| 2025-12-26 | 2026-05-18 | SFGYY | Buy | $1K–15K |
| 2025-12-17 | 2026-01-15 | OZKOZK | Sell | $15K–50K |
| 2025-12-17 | 2026-01-15 | GS | Sell | $15K–50K |
| 2025-12-17 | 2026-01-15 | GS | Sell | $15K–50K |
| 2025-12-17 | 2026-01-15 | MS | Sell | $50K–100K |
| 2024-12-11 | 2025-01-13 | EBS | Sell | $1K–15K |
| 2024-12-11 | 2025-01-13 | HST | Sell | $15K–50K |
| 2023-12-11 | 2024-01-09 | AGDTRUY | Sell | $1K–15K |
| 2023-12-11 | 2024-01-09 | KD | Sell | $1K–15K |
| 2023-06-29 | 2023-07-28 | FDX | Buy | $15K–50K |
| 2023-05-26 | 2023-06-26 | FHN | Buy | $15K–50K |
| 2023-01-31 | 2023-02-04 | WIW | Sell | $15K–50K |
| 2022-08-18 | 2022-08-23 | OZKAP | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-03 | 2022-08-08 | OZKAP | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-03 | 2022-08-08 | DURA | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-03 | 2022-09-12 | GOLD | Buy | $15K–50K |
| 2022-08-03 | 2022-09-12 | VRAI | Buy | $15K–50K |
| 2022-07-29 | 2022-08-05 | SCHD | Buy | $50K–100K |
| 2022-07-27 | 2022-08-02 | FHN | Buy | $15K–50K |
| 2022-02-11 | 2022-02-15 | PFFV | Buy | $50K–100K |
| 2022-02-11 | 2022-02-15 | VRP | Buy | $50K–100K |
| 2022-02-09 | 2022-02-15 | FPE | Buy | $15K–50K |
| 2021-11-18 | 2021-12-07 | FPEI | Buy | $50K–100K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | BRK-B | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | KO | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | FHN | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | SLB | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-06-18 | DIS | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | BRK-B | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | KO | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | FHN | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | SLB | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | DIS | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | T | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | AZO | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | BA | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | FDX | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | MAR | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | MAA | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | PEP | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | KO | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | RQI | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | XOM | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | FHN | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | SNE | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-22 | DIS | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | T | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | BRK-B | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | KO | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | RQI | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | LLY | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | EBS | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | XOM | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | FDRR | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | FHN | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | HST | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | IBM | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | MSFT | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | RTN | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | RF | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | SLB | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | SNE | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | TM | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-26 | 2020-04-22 | DIS | Sell | $1K–15K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | T | Sell | $1K–15K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | LLY | Sell | $1K–15K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | EBS | Sell | $15K–50K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | GE | Sell | $1K–15K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | IBM | Sell | $15K–50K |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | MSFT | Sell | $15K–50K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | AAL | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | APVO | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | BRK-B | Sell | $15K–50K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | CCL | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | CHTR | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | DUK | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | ENB | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | HCP | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-24 | 2019-07-03 | IBM | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-27 | 2019-01-08 | RA | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-27 | 2019-01-08 | CVS | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-27 | 2019-01-08 | GE | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-29 | 2018-09-11 | FDRR | Buy | $15K–50K |
| 2018-08-09 | 2018-08-17 | RA | Buy | $15K–50K |
| 2017-12-28 | 2018-01-10 | DDR | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-28 | 2018-01-10 | WU | Sell | $1K–15K |
| 2016-08-16 | 2016-08-24 | MAA | Buy | $15K–50K |
| 2016-05-20 | 2016-06-07 | TWC | Sell | $1K–15K |
| 2016-01-29 | 2016-01-21 | FHN | Sell | $15K–50K |
| 2016-01-29 | 2016-01-21 | MTB | Sell | $1K–15K |
| 2015-12-29 | 2016-01-21 | X | Sell | $1K–15K |
| 2015-12-29 | 2016-05-12 | MTB | Sell | $1K–15K |
| 2015-12-29 | 2016-05-12 | FHN | Sell | $15K–50K |
| 2015-12-03 | 2015-12-18 | PFE | Sell | $50K–100K |
| 2015-08-25 | 2015-09-02 | AZO | Buy | $15K–50K |
| 2015-08-25 | 2015-09-02 | TM | Buy | $1K–15K |
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.