Michael McCaulRepublican · House · TX
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
3,031
Buys / sells
1264 / 1767
Copying their buys
-2.8% vs S&P
Latest trade
2026-06-30
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 658 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 23 | 12 | $5.2M | 2024-08-29 | — | — | |
| VWLUX | 30 | 6 | $4.7M | 2026-01-02 | — | — | |
| RFRAX | 1 | 0 | $3.0M | 2025-01-28 | — | — | |
| TAXI | 18 | 6 | $2.2M | 2026-06-24 | — | — | |
| CELFX | 5 | 0 | $1.9M | 2026-04-02 | — | — | |
| JPM | 21 | 17 | $1.5M | 2024-03-21 | +2.8% | 49 | Above its Pivot |
| EAGL | 2 | 0 | $1.5M | 2024-03-25 | — | — | |
| ARTFX | 2 | 0 | $1.5M | 2025-09-29 | — | — | |
| DFAI | 7 | 0 | $1.4M | 2026-06-29 | — | — | |
| DHR | 20 | 2 | $978K | 2026-06-16 | +14.6% | 60 | Above its Pivot |
| FFRHX | 1 | 0 | $750K | 2025-09-29 | — | — | |
| HUM | 26 | 13 | $692K | 2026-05-07 | +38.5% | 57 | Above its Pivot |
| PLCLDNXF | 15 | 2 | $585K | 2026-02-17 | — | — | |
| PAYX | 4 | 0 | $558K | 2026-06-01 | +14.1% | 90 | Stretched |
| VTEB | 6 | 4 | $550K | 2026-06-29 | — | — | |
| IFF | 4 | 0 | $500K | 2026-01-15 | +20.8% | 98 | Stretched |
| GPC | 8 | 3 | $448K | 2026-06-18 | +2.4% | 45 | Above its Pivot |
| WDAY | 33 | 10 | $377K | 2026-06-17 | +34.9% | 71 | Above its Pivot |
| SWK | 5 | 4 | $375K | 2026-03-13 | +16.7% | 76 | Above its Pivot |
| VTI | 47 | 11 | $283K | 2026-06-30 | +4.1% | 37 | Above its Pivot |
| ARE | 4 | 2 | $250K | 2026-03-23 | -13.8% | 38 | Below its Pivot |
| SPGI | 20 | 0 | $234K | 2026-06-25 | +7.6% | 88 | Above its Pivot |
| MSDA | 9 | 0 | $230K | 2025-06-27 | — | — | |
| MELI | 12 | 0 | $218K | 2026-06-15 | -0.8% | 41 | Below its Pivot |
| REDHEQV | 2 | 0 | $183K | 2024-11-13 | — | — | |
| AMAT | 1 | 0 | $175K | 2025-08-27 | -14.6% | 5 | Docked |
| AJG | 10 | 1 | $170K | 2026-06-10 | +15.6% | 83 | Above its Pivot |
| AVGO | 13 | 4 | $137K | 2025-10-31 | -12.5% | 29 | Below its Pivot |
| JTSXX | 106 | 60 | $127K | 2024-05-31 | — | — | |
| EQT | 6 | 0 | $122K | 2026-05-27 | +0.3% | 71 | Above its Pivot |
| DFIC | 9 | 0 | $121K | 2026-06-25 | — | — | |
| RDDT | 8 | 1 | $105K | 2026-04-17 | -11.2% | 44 | Below its Pivot |
| ALH | 1 | 0 | $75K | 2026-04-16 | -9.4% | 50 | Below its Pivot |
| MAYS | 9 | 6 | $73K | 2025-04-28 | -0.4% | 62 | Below its Pivot |
| PSTG | 3 | 0 | $73K | 2026-02-26 | — | — | |
| ORCL | 4 | 1 | $66K | 2026-02-27 | -20.4% | 36 | Below its Pivot |
| ATI | 2 | 0 | $65K | 2026-05-26 | -8.9% | 20 | Below its Pivot |
| APH | 2 | 0 | $65K | 2026-05-26 | -1.5% | 22 | Below its Pivot |
| AGIFNNY | 2 | 0 | $65K | 2026-06-15 | — | — | |
| OGVXX | 4 | 0 | $56K | 2024-03-01 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VOO | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VOO | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VOO | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-29 | 2026-07-13 | VTEB | Buy | $250K–500K |
| 2026-06-29 | 2026-07-13 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-29 | 2026-07-13 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-29 | 2026-07-13 | DFAI | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | NFG | Buy | $50K–100K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | EQH | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | MUR | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | CVX | Sell | $100K–250K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-26 | 2026-07-13 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-25 | 2026-07-13 | DFIC | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-24 | 2026-07-13 | TAXI | Buy | $50K–100K |
| 2026-06-23 | 2026-07-13 | VTEB | Sell | $250K–500K |
| 2026-06-23 | 2026-07-13 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-23 | 2026-07-13 | VEA | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-23 | 2026-07-13 | VEA | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-22 | 2026-07-13 | TAXI | Sell | $500K–1M |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | TSM | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | KEYS | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | DELL | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | FCFS | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | SSD | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | RHI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | LPX | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | CNM | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | HLI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | HSIC | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | HURN | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | DCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | MWA | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | CSL | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | MSA | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | CVCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | ATR | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | WTM | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | HAYW | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | FCN | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | ZION | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | PRI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | OMF | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | VVV | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | GTES | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | NSIT | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | ARMK | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | HWM | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | AMZN | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | MSFT | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | TSN | Buy | $50K–100K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | GPC | Buy | $50K–100K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | VSH | Sell | $100K–250K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | IVV | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | IVV | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | IVV | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-17 | 2026-07-13 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-17 | 2026-07-13 | WDAY | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-16 | 2026-07-13 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-16 | 2026-07-13 | TAXI | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-16 | 2026-07-13 | TAXI | Sell | $100K–250K |
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | AGIFNNY | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | MELI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | AMZN | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-15 | 2026-07-13 | FICO | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-12 | 2026-07-13 | ATR | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | WDAY | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-11 | 2026-07-13 | FCFS | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-10 | 2026-07-13 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-10 | 2026-07-13 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-10 | 2026-07-13 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | AGIFNNY | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | MELI | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | WWD | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | MA | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | VTI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | VTI | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-05 | 2026-07-13 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-05 | 2026-07-13 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-05 | 2026-07-13 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-04 | 2026-07-13 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | MELI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-13 | AA | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-02 | 2026-07-13 | MELI | Buy | $15K–50K |
| 2026-06-02 | 2026-07-13 | DELL | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-02 | 2026-07-13 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-02 | 2026-07-13 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-02 | 2026-07-13 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-01 | 2026-07-13 | AGBAYRY | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-01 | 2026-07-13 | TAXI | Sell | $15K–50K |
| 2026-06-01 | 2026-07-13 | PAYX | Buy | $100K–250K |
| 2026-06-01 | 2026-07-13 | VSH | Sell | $50K–100K |
| 2026-06-01 | 2026-07-13 | FDX | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | MWA | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | DELL | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | NTAP | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | AGBAYRY | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-29 | 2026-06-11 | V | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | HURN | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | OMF | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | FCN | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | HAYW | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | FICO | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | META | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-28 | 2026-06-11 | AMZN | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-27 | 2026-06-11 | EQT | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-27 | 2026-06-11 | FCFS | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-27 | 2026-06-11 | ARW | Sell | $100K–250K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | APH | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | ATI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | KEYS | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | TAXI | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | AMZN | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | MSFT | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-26 | 2026-06-11 | TAXI | Buy | $50K–100K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | APH | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | ATI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | KEYS | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | AGSMNEY | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | S.ASPOT | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | NOW | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | INTU | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | TAXI | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-22 | 2026-06-11 | MSFT | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-21 | 2026-06-11 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-21 | 2026-06-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | AJG | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | AER | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | CACI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | PAYX | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | ST | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-20 | 2026-06-11 | VSH | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | MWA | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | MA | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | TSM | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | GOOGL | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-18 | 2026-06-11 | CTS | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-15 | 2026-06-11 | MELI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-15 | 2026-06-11 | MSA | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-14 | 2026-06-11 | SPGI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-14 | 2026-06-11 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-14 | 2026-06-11 | NFLX | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-14 | 2026-06-11 | VTI | Buy | $500K–1M |
| 2026-05-14 | 2026-06-11 | VTI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-13 | 2026-06-11 | MA | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-13 | 2026-06-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-13 | 2026-06-11 | GOOGL | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | MELI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | AGBAYRY | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | PAYX | Buy | $100K–250K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | NUE | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-12 | 2026-06-11 | INTC | Sell | $100K–250K |
| 2026-05-11 | 2026-06-11 | P | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-11 | 2026-06-11 | CHTR | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-11 | 2026-06-11 | UBER | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-11 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-08 | 2026-06-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-08 | 2026-06-11 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-08 | 2026-06-11 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | VVV | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | COHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | HUM | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | TSM | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | AMZN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-11 | DXCM | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-06 | 2026-06-11 | HAYW | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-06 | 2026-06-11 | COHR | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-06 | 2026-06-11 | ANET | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-06 | 2026-06-11 | ADSK | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-06 | 2026-06-11 | GOOGL | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | LPX | Buy | $50K–100K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | SPGI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | EQT | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | COP | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-05 | 2026-06-11 | PTC | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-04 | 2026-06-11 | BJ | Buy | $50K–100K |
| 2026-05-04 | 2026-06-11 | HLI | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-04 | 2026-06-11 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-04 | 2026-06-11 | HUM | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | CSL | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | FCN | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | CMCSA | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | ARW | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | WTM | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | PRI | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | ARMK | Sell | $50K–100K |
| 2026-05-01 | 2026-06-11 | FCFS | Sell | $50K–100K |
| 2026-04-30 | 2026-05-11 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-11 | COR | Sell | $100K–250K |
| 2026-04-29 | 2026-05-11 | TER | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-29 | 2026-05-11 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-29 | 2026-05-11 | VMC | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-29 | 2026-05-11 | GEV | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-28 | 2026-05-11 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-11 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-11 | WDAY | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-11 | VTI | Sell | $50K–100K |
| 2026-04-27 | 2026-05-11 | P | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-27 | 2026-05-11 | AGSMNEY | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-27 | 2026-05-11 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-27 | 2026-05-11 | V | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-24 | 2026-05-11 | EQT | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-24 | 2026-05-11 | SHEL | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | NSIT | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | HURN | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | EQT | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | WDAY | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | SHEL | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | AGBAYRY | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | CTS | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | ARW | Sell | $50K–100K |
| 2026-04-23 | 2026-05-11 | TAXI | Buy | $50K–100K |
| 2026-04-22 | 2026-05-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-22 | 2026-05-11 | FICO | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-11 | SESAP | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-11 | WDAY | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-11 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | KEYS | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | META | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | RDDT | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | ASML | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-11 | INTU | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-16 | 2026-05-11 | ALH | Buy | $50K–100K |
| 2026-04-15 | 2026-05-11 | AGBAYRY | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-14 | 2026-05-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-13 | 2026-05-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-10 | 2026-05-11 | HUM | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-10 | 2026-05-11 | AER | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | EQT | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | OMF | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-09 | 2026-05-11 | AIT | Sell | $50K–100K |
| 2026-04-08 | 2026-05-11 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-08 | 2026-05-11 | AGBAYRY | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-07 | 2026-05-11 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-07 | 2026-05-11 | SHEL | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-06 | 2026-05-11 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-06 | 2026-05-11 | ASML | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-06 | 2026-05-11 | AON | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-02 | 2026-05-11 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-02 | 2026-05-11 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-02 | 2026-05-11 | CELFX | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-02 | 2026-05-11 | CELFX | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-01 | 2026-05-11 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-01 | 2026-05-11 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-01 | 2026-05-11 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-01 | 2026-05-11 | COP | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | EQT | Buy | $15K–50K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | ASML | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | WWD | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | SHEL | Sell | $15K–50K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VOO | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VOO | Buy | $15K–50K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VOO | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-30 | 2026-04-10 | DFAI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | BSX | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | AMZN | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | GEV | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $15K–50K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-27 | 2026-04-10 | VTI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-26 | 2026-04-10 | DFIC | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-26 | 2026-04-10 | DFIC | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 3,031.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.