Lamar SmithRepublican · House · TX
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
484
Buys / sells
241 / 243
Copying their buys
+3.2% vs S&P
Latest trade
2019-01-02
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 146 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWXT | 6 | 0 | $48K | 2018-11-14 | -31.8% | 40 | Below its Pivot |
| GOOGL | 5 | 1 | $32K | 2018-08-10 | -6.2% | 26 | Below its Pivot |
| RTN | 5 | 1 | $32K | 2018-07-24 | — | — | |
| UNH | 4 | 0 | $32K | 2017-04-19 | +15.8% | 73 | Above its Pivot |
| BLL | 4 | 0 | $32K | 2018-10-10 | — | — | |
| CPRT | 4 | 0 | $32K | 2018-12-19 | -11.1% | 59 | Below its Pivot |
| BAH | 3 | 0 | $24K | 2018-10-31 | +2.0% | 80 | Above its Pivot |
| WST | 3 | 0 | $24K | 2018-04-30 | +26.5% | 67 | Above its Pivot |
| MIDD | 3 | 0 | $24K | 2018-09-26 | -6.2% | 81 | Below its Pivot |
| MXL | 2 | 0 | $16K | 2018-08-08 | +8.2% | 20 | Above its Pivot |
| LOPE | 2 | 0 | $16K | 2018-09-26 | +3.1% | 68 | Above its Pivot |
| EL | 2 | 0 | $16K | 2018-12-19 | +18.5% | 79 | Above its Pivot |
| TFX | 2 | 0 | $16K | 2018-08-08 | +9.6% | 76 | Above its Pivot |
| PSTG | 2 | 0 | $16K | 2018-07-10 | — | — | |
| ROG | 2 | 0 | $16K | 2018-02-28 | -1.5% | 16 | Below its Pivot |
| HCSG | 2 | 0 | $16K | 2018-03-29 | +18.9% | 85 | Above its Pivot |
| SYK | 2 | 0 | $16K | 2018-04-23 | -5.6% | 69 | Below its Pivot |
| A | 2 | 0 | $16K | 2018-05-16 | +27.9% | 53 | Above its Pivot |
| HGV | 2 | 0 | $16K | 2018-06-29 | -20.0% | 62 | Below its Pivot |
| SABR | 2 | 0 | $16K | 2018-11-27 | -12.1% | 10 | Docked |
| KO | 2 | 0 | $16K | 2018-12-20 | +13.6% | 70 | Above its Pivot |
| DLB | 2 | 0 | $16K | 2018-09-26 | +6.0% | 68 | Above its Pivot |
| BURL | 2 | 0 | $16K | 2018-10-02 | -19.9% | 30 | Below its Pivot |
| PTLA | 2 | 0 | $16K | 2019-01-02 | — | — | |
| TW | 2 | 1 | $8K | 2015-08-04 | +12.7% | 93 | Stretched |
| VEEV | 1 | 0 | $8K | 2017-03-17 | +55.9% | 85 | Above its Pivot |
| NATI | 1 | 0 | $8K | 2017-05-11 | — | — | |
| LAUR | 1 | 0 | $8K | 2017-06-28 | +9.8% | 55 | Above its Pivot |
| LYV | 1 | 0 | $8K | 2017-11-08 | +4.5% | 57 | Above its Pivot |
| LGND | 1 | 0 | $8K | 2017-12-01 | +21.5% | 48 | Above its Pivot |
| CDXS | 1 | 0 | $8K | 2018-04-06 | -30.0% | 43 | Below its Pivot |
| CARS | 1 | 0 | $8K | 2018-06-04 | +3.2% | 72 | Above its Pivot |
| WTW | 1 | 0 | $8K | 2018-10-04 | +9.5% | 79 | Above its Pivot |
| CCJ | 1 | 0 | $8K | 2018-10-08 | -25.1% | 34 | Below its Pivot |
| LXFR | 1 | 0 | $8K | 2018-11-01 | +9.7% | 56 | Above its Pivot |
| ANET | 1 | 0 | $8K | 2018-11-01 | +5.2% | 30 | Above its Pivot |
| ATVI | 1 | 0 | $8K | 2018-11-06 | — | — | |
| INGN | 1 | 0 | $8K | 2018-11-20 | +14.3% | 76 | Above its Pivot |
| G | 1 | 0 | $8K | 2018-12-21 | +14.3% | 84 | Above its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 2019-01-10 | PTLA | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-21 | 2019-01-10 | G | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-10 | KO | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-10 | MNST | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-10 | CPRT | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-10 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-10 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-10 | META | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-27 | 2018-12-13 | SABR | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-27 | 2018-12-13 | VRSK | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-20 | 2018-12-13 | INGN | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-20 | 2018-12-13 | PGR | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-20 | 2018-12-13 | VRSK | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-14 | 2018-12-13 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-14 | 2018-12-13 | ICE | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-14 | 2018-12-13 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-13 | 2018-12-13 | META | Sell | $1K–15K |
| 2018-11-06 | 2018-12-13 | ATVI | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-01 | 2018-12-13 | ANET | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-01 | 2018-12-13 | LXFR | Buy | $1K–15K |
| 2018-11-01 | 2018-12-13 | ULTI | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-31 | 2018-12-13 | BAH | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-31 | 2018-12-13 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-31 | 2018-12-13 | ZTS | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-11-08 | CPRT | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-17 | 2018-11-08 | AMZN | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-11 | 2018-11-08 | CBLK | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-11 | 2018-11-08 | CPRT | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-11 | 2018-11-08 | PX | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-11 | 2018-11-08 | ULTA | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-11-08 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-10 | 2018-11-08 | PGR | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-08 | 2018-11-08 | CCJ | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-08 | 2018-11-08 | SHOO | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-04 | 2018-11-08 | WTW | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-03 | 2018-11-08 | PTLA | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-03 | 2018-11-08 | SIX | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-02 | 2018-11-08 | BURL | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-02 | 2018-11-08 | SIX | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | CRL | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | DLB | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | LOPE | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | MIDD | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | ULTI | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-26 | 2018-10-09 | MTN | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-30 | 2018-10-09 | BURL | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-30 | 2018-10-09 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-30 | 2018-10-09 | ZTS | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-16 | 2018-09-07 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-10 | 2018-09-07 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-10 | 2018-09-07 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-08 | 2018-09-07 | DLB | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-08 | 2018-09-07 | MXL | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-08 | 2018-09-07 | TFX | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-01 | 2018-09-07 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-31 | 2018-08-08 | VRSK | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-27 | 2018-08-08 | META | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-27 | 2018-08-08 | MIDD | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-26 | 2018-08-08 | AMZN | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-26 | 2018-08-08 | CRL | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-26 | 2018-08-08 | KO | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-26 | 2018-08-08 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-26 | 2018-08-08 | ULTI | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-08 | RTN | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-17 | 2018-08-08 | DPZ | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-17 | 2018-08-08 | MTN | Sell | $1K–15K |
| 2018-07-10 | 2018-08-08 | PSTG | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-02 | 2018-08-08 | GWRE | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-29 | 2018-07-10 | HGV | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-28 | 2018-07-10 | CSGP | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-22 | 2018-07-10 | RHT | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-05 | 2018-07-10 | AGN | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-05 | 2018-07-10 | SABR | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-04 | 2018-07-10 | CARS | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-04 | 2018-07-10 | ECPG | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-04 | 2018-07-10 | ZTS | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-01 | 2018-07-10 | EWBC | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-01 | 2018-07-10 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-31 | 2018-07-10 | PGR | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-16 | 2018-06-11 | A | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-16 | 2018-06-11 | PGR | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-09 | 2018-06-11 | HGV | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-08 | 2018-06-11 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-08 | 2018-06-11 | CBLK | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-08 | 2018-06-11 | MIK | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-07 | 2018-06-11 | YELP | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-01 | 2018-06-11 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-30 | 2018-05-08 | WST | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-27 | 2018-05-08 | PX | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-26 | 2018-05-08 | UNP | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-26 | 2018-05-08 | YELP | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-23 | 2018-05-08 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-23 | 2018-05-08 | SYK | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-23 | 2018-05-08 | UNP | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-20 | 2018-05-08 | ALGN | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-13 | 2018-05-08 | A | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-13 | 2018-05-08 | DHR | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-13 | 2018-05-08 | SYK | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-12 | 2018-05-08 | RHT | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-06 | 2018-05-08 | CDXS | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-02 | 2018-05-08 | ACXM | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-29 | 2018-04-11 | HCSG | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-28 | 2018-04-11 | ULTA | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-21 | 2018-04-11 | HCSG | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-20 | 2018-04-11 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-19 | 2018-04-11 | RHT | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-13 | 2018-04-11 | DNB | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-08 | 2018-04-11 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-08 | 2018-04-11 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-08 | 2018-04-11 | PGR | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-08 | 2018-04-11 | RHT | Sell | $1K–15K |
| 2018-03-06 | 2018-04-11 | MNST | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-01 | 2018-04-11 | FAST | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-28 | 2018-03-07 | ROG | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-22 | 2018-03-07 | ULTA | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-14 | 2018-03-07 | PX | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-13 | 2018-03-07 | CRL | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-13 | 2018-03-07 | CSRA | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-12 | 2018-03-07 | BMRN | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-08 | 2018-03-07 | AMG | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-08 | 2018-03-07 | CPRT | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-07 | 2018-03-07 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-07 | 2018-03-07 | PX | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-02 | 2018-03-07 | KMX | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-02 | 2018-03-07 | ROG | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-31 | 2018-02-14 | META | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-31 | 2018-02-14 | PX | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-31 | 2018-02-14 | PSTG | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-26 | 2018-02-14 | NWL | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-26 | 2018-02-14 | PX | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-25 | 2018-02-14 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-23 | 2018-02-14 | SBUX | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-18 | 2018-02-14 | WST | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-12 | 2018-02-14 | MIK | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-11 | 2018-02-14 | FAST | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-11 | 2018-02-14 | TXN | Sell | $1K–15K |
| 2018-01-11 | 2018-02-14 | ULTA | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-21 | 2018-01-09 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-21 | 2018-01-09 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-20 | 2018-01-09 | TFX | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-06 | 2018-01-09 | ALGN | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-06 | 2018-01-09 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-06 | 2018-01-09 | MNST | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-06 | 2018-01-09 | RHT | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-01 | 2018-01-09 | LGND | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-15 | 2017-12-11 | ALGN | Sell | $1K–15K |
| 2017-11-08 | 2017-12-11 | LYV | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-08 | 2017-12-11 | SHPG | Sell | $1K–15K |
| 2017-11-01 | 2017-12-11 | EW | Sell | $1K–15K |
| 2017-11-01 | 2017-12-11 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-31 | 2017-11-20 | EWBC | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-31 | 2017-11-20 | SBUX | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-30 | 2017-11-20 | SBNY | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-27 | 2017-11-20 | WAB | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-26 | 2017-11-20 | SLB | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-25 | 2017-11-20 | MIDD | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-23 | 2017-11-20 | WST | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-20 | PGR | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-13 | 2017-11-20 | HLF | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-12 | 2017-11-20 | DPZ | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-10 | 2017-11-20 | YELP | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-06 | 2017-11-20 | JCOM | Sell | $1K–15K |
| 2017-09-29 | 2017-10-12 | CSGP | Buy | $1K–15K |
| 2017-09-28 | 2017-10-12 | LOW | Sell | $1K–15K |
| 2017-09-28 | 2017-10-12 | RTN | Sell | $1K–15K |
| 2017-09-15 | 2017-10-12 | CSRA | Sell | $1K–15K |
| 2017-08-25 | 2017-09-18 | SIX | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-24 | 2017-09-18 | AMZN | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-24 | 2017-09-18 | LOW | Sell | $1K–15K |
| 2017-07-28 | 2017-08-24 | SIX | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-13 | 2017-08-24 | LOW | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | DHR | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-28 | 2017-07-12 | LAUR | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-19 | 2017-07-12 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-19 | 2017-07-12 | BAH | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-19 | 2017-07-12 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-19 | 2017-07-12 | MNST | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-19 | 2017-07-12 | PGR | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-16 | 2017-07-12 | KR | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-16 | 2017-07-12 | SFM | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-16 | 2017-07-12 | VRSK | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-15 | 2017-07-12 | ADBE | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-15 | 2017-07-12 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-14 | 2017-07-12 | WAB | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-12 | 2017-07-12 | ADBE | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-12 | 2017-07-12 | EW | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-06 | 2017-07-12 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2017-06-06 | 2017-07-12 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-01 | 2017-07-12 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2017-06-01 | 2017-07-12 | KR | Buy | $1K–15K |
| 2017-05-19 | 2017-06-09 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2017-05-19 | 2017-06-09 | PGR | Buy | $1K–15K |
| 2017-05-11 | 2017-06-09 | NATI | Buy | $1K–15K |
| 2017-05-11 | 2017-06-09 | PPG | Sell | $1K–15K |
| 2017-05-03 | 2017-06-09 | BLL | Buy | $1K–15K |
| 2017-05-02 | 2017-06-09 | EWBC | Buy | $1K–15K |
| 2017-05-01 | 2017-06-09 | DNB | Sell | $1K–15K |
| 2017-05-01 | 2017-06-09 | SHOO | Buy | $1K–15K |
| 2017-04-27 | 2017-05-07 | AMZN | Sell | $1K–15K |
| 2017-04-27 | 2017-05-07 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2017-04-27 | 2017-05-07 | ULTI | Buy | $1K–15K |
| 2017-04-27 | 2017-05-07 | UNP | Sell | $1K–15K |
| 2017-04-25 | 2017-05-07 | MD | Sell | $1K–15K |
| 2017-04-19 | 2017-05-07 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2017-04-17 | 2017-05-07 | PGR | Buy | $1K–15K |
| 2017-04-11 | 2017-05-07 | WLTW | Sell | $1K–15K |
| 2017-04-05 | 2017-05-07 | KMX | Buy | $1K–15K |
| 2017-04-05 | 2017-05-07 | TSN | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-29 | 2017-04-10 | BIIB | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-29 | 2017-04-10 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-29 | 2017-04-10 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-29 | 2017-04-10 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-29 | 2017-04-10 | ZTS | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-28 | 2017-04-10 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-28 | 2017-04-10 | PPG | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-28 | 2017-04-10 | TXN | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-23 | 2017-04-10 | DG | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-23 | 2017-04-10 | KR | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-23 | 2017-04-10 | RTN | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-22 | 2017-04-10 | MNST | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-22 | 2017-04-10 | TDG | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-22 | 2017-04-10 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-22 | 2017-04-10 | VRSK | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-17 | 2017-04-10 | MD | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-17 | 2017-04-10 | VEEV | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-16 | 2017-04-10 | CERN | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-16 | 2017-04-10 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-16 | 2017-04-10 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-13 | 2017-04-10 | DG | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-09 | 2017-04-10 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-08 | 2017-04-10 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-08 | 2017-04-10 | DG | Sell | $1K–15K |
| 2017-03-01 | 2017-04-10 | ACXM | Buy | $1K–15K |
| 2017-03-01 | 2017-04-10 | HBI | Sell | $1K–15K |
| 2017-02-23 | 2017-03-10 | MJN | Sell | $1K–15K |
| 2017-02-23 | 2017-03-10 | MNST | Buy | $1K–15K |
| 2017-02-17 | 2017-03-10 | WLTW | Sell | $1K–15K |
| 2017-02-14 | 2017-03-10 | LOPE | Buy | $1K–15K |
| 2017-02-03 | 2017-03-10 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2017-02-03 | 2017-03-10 | MJN | Sell | $1K–15K |
| 2017-02-03 | 2017-03-10 | MIK | Buy | $1K–15K |
| 2017-01-26 | 2017-02-09 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2017-01-18 | 2017-02-09 | MXL | Buy | $1K–15K |
| 2017-01-17 | 2017-02-09 | ULTI | Buy | $1K–15K |
| 2017-01-11 | 2017-02-09 | MTN | Buy | $1K–15K |
| 2017-01-05 | 2017-02-09 | CERN | Sell | $1K–15K |
| 2017-01-05 | 2017-02-09 | RTN | Buy | $1K–15K |
| 2017-01-05 | 2017-02-09 | VFC | Sell | $1K–15K |
| 2017-01-04 | 2017-02-09 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-28 | 2017-01-13 | DNB | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-16 | 2017-01-13 | RHT | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-15 | 2017-01-13 | HBI | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-15 | 2017-01-13 | RTN | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-14 | 2017-01-13 | NSR | Sell | $1K–15K |
| 2016-12-13 | 2017-01-13 | EFX | Sell | $1K–15K |
| 2016-12-13 | 2017-01-13 | RTN | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-12 | 2017-01-13 | EW | Buy | $1K–15K |
| 2016-12-09 | 2017-01-13 | LOW | Sell | $1K–15K |
| 2016-12-09 | 2017-01-13 | TDG | Sell | $1K–15K |
| 2016-11-30 | 2016-12-12 | SBH | Sell | $1K–15K |
| 2016-11-10 | 2016-12-12 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2016-11-03 | 2016-12-12 | ICE | Buy | $1K–15K |
| 2016-10-24 | 2016-11-14 | DG | Sell | $1K–15K |
| 2016-10-24 | 2016-11-14 | FAST | Buy | $1K–15K |
| 2016-10-24 | 2016-11-14 | RHT | Buy | $1K–15K |
| 2016-10-24 | 2016-11-14 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2016-10-20 | 2016-11-14 | UNP | Sell | $1K–15K |
| 2016-10-05 | 2016-11-14 | GOOGL | Sell | $1K–15K |
| 2016-10-05 | 2016-11-14 | GOOG | Buy | $1K–15K |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | FTV | Sell | $1K–15K |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | MJN | Buy | $1K–15K |
| 2016-09-13 | 2016-10-11 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2016-08-22 | 2016-09-12 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2016-08-22 | 2016-09-12 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2016-08-22 | 2016-09-12 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2016-08-17 | 2016-09-12 | TXN | Sell | $1K–15K |
| 2016-08-16 | 2016-09-12 | AGN | Buy | $1K–15K |
| 2016-08-16 | 2016-09-12 | GILD | Sell | $1K–15K |
| 2016-08-04 | 2016-09-12 | ZTS | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-29 | 2016-08-11 | MJN | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-27 | 2016-08-11 | L | Sell | $1K–15K |
| 2016-07-26 | 2016-08-11 | MJN | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-25 | 2016-08-11 | HLF | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-22 | 2016-08-11 | GILD | Sell | $1K–15K |
| 2016-07-15 | 2016-08-11 | EFX | Sell | $1K–15K |
| 2016-07-15 | 2016-08-11 | SFM | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-13 | 2016-08-11 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-08 | 2016-08-11 | FTV | Buy | $1K–15K |
| 2016-07-05 | 2016-08-11 | RHT | Buy | $1K–15K |
| 2016-06-28 | 2016-07-08 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-28 | 2016-07-08 | MCO | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-28 | 2016-07-08 | L | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-28 | 2016-07-08 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2016-06-27 | 2016-07-08 | AMG | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-27 | 2016-07-08 | PPG | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-27 | 2016-07-08 | VFC | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-24 | 2016-07-08 | ADBE | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-24 | 2016-07-08 | BWA | Sell | $1K–15K |
| 2016-06-24 | 2016-07-08 | TSN | Buy | $1K–15K |
| 2016-06-23 | 2016-07-08 | PRGO | Sell | $1K–15K |
Latest 300 of 484.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.