John H. RutherfordRepublican · House · FL
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
323
Buys / sells
162 / 161
Copying their buys
+1.9% vs S&P
Latest trade
2022-03-23
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 109 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCLH | 2 | 0 | $40K | 2021-03-01 | -20.0% | 53 | Below its Pivot |
| SGAPY | 3 | 0 | $24K | 2020-04-17 | — | — | |
| NILSY | 2 | 0 | $16K | 2018-01-29 | — | — | |
| BHKLY | 2 | 0 | $16K | 2018-08-28 | — | — | |
| VET | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | +21.2% | 85 | Above its Pivot |
| UN | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | — | — | |
| TOT | 2 | 1 | $8K | 2018-12-03 | — | — | |
| VIV | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | -6.1% | 59 | Below its Pivot |
| SSEZY | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | — | — | |
| RDS.B | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | — | — | |
| PBSFY | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | — | — | |
| ORKLY | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | — | — | |
| HSBC | 1 | 0 | $8K | 2017-07-11 | -2.8% | 31 | Below its Pivot |
| WMB | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | -0.5% | 52 | Below its Pivot |
| SLB | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +3.5% | 61 | Above its Pivot |
| OXY | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +15.5% | 82 | Above its Pivot |
| IP | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | -11.5% | 63 | Below its Pivot |
| GILD | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +12.4% | 66 | Above its Pivot |
| AJG | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +15.6% | 83 | Above its Pivot |
| AMP | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | -0.2% | 48 | Below its Pivot |
| MO | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +8.5% | 73 | Above its Pivot |
| ABBV | 1 | 0 | $8K | 2017-07-17 | +21.3% | 71 | Above its Pivot |
| ASX | 1 | 0 | $8K | 2017-08-14 | +18.2% | 29 | Above its Pivot |
| F | 1 | 0 | $8K | 2017-11-13 | -13.4% | 37 | Below its Pivot |
| APD | 1 | 0 | $8K | 2017-11-13 | +6.3% | 87 | Above its Pivot |
| HBAN | 1 | 0 | $8K | 2018-06-21 | -6.1% | 62 | Below its Pivot |
| VTR | 1 | 0 | $8K | 2018-08-23 | +0.5% | 69 | Above its Pivot |
| TPR | 1 | 0 | $8K | 2019-04-24 | -19.9% | 37 | Below its Pivot |
| UPMKY | 2 | 1 | $8K | 2019-09-17 | — | — | |
| VLO | 1 | 0 | $8K | 2019-07-10 | +49.5% | 50 | Above its Pivot |
| XYIGY | 1 | 0 | $8K | 2022-02-17 | — | — | |
| VOLVY | 1 | 0 | $8K | 2022-02-17 | — | — | |
| TGOPY | 1 | 0 | $8K | 2022-02-17 | -16.8% | 40 | Below its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 2022-04-19 | DOW | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BCE | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BLK | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BNPQY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BTI | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BTVCY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | AVGO | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CAT | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CE | Sell | $15K–50K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CODYY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CCI | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | CVS | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | DPSGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | DTEGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | DNHBY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | EMN | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | ENLAY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | EVRG | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | XOM | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | FITB | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | FNF | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | GD | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | HPQ | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | IBDRY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | INTC | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | JNJ | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | KEY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | KMI | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MCD | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MDT | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MRK | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MET | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MGDDY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MDLZ | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | MURGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | NSRGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | NTT | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | NNGPF | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | NVS | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PEP | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PSMMY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PM | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PNC | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PWCDF | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PG | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PLD | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PRU | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | PEG | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | RTX | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | RIO | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | RHHBY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SNY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SIEGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SMFKY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SFTBY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SKHCY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SO | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | SVNLY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TSCDY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | BK | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TKOMY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TTE | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TM | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TFC | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | TSN | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | UGI | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | UOVEY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | UPMKF | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | VALE | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | VZ | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | WPC | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | WMT | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2022-04-19 | ZURVY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2023-08-02 | DNBBY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-16 | 2023-08-02 | NNGRY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-10 | 2022-04-08 | AZSEY | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-03 | 2022-04-08 | TTE | Sell | $1K–15K |
| 2022-03-01 | 2022-04-08 | RIO | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-24 | 2022-03-16 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | TGOPY | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | VOLVY | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | ABB | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | AFL | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | AMCR | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | AMGN | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | BCE | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | BTI | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | CTVA | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | DOW | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | EVRG | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | GSK | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | DOC | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | LVS | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | MFC | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | MCD | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | MGDDY | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | PFE | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | PSX | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | PWCDF | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | PG | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | TSCDY | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | BK | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | TRI | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | TM | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | USB | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | UGI | Buy | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | VALE | Sell | $1K–15K |
| 2022-02-17 | 2022-03-16 | XYIGY | Buy | $1K–15K |
| 2021-03-01 | 2021-03-08 | NCLH | Buy | $15K–50K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | T | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | BAESY | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | BAC | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | CSCO | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | KO | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | COP | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | JPM | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | LMT | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | UBS | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-03-08 | WFC | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-23 | 2021-11-19 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-18 | 2021-03-08 | CMCSA | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-11 | 2021-03-08 | SMFKY | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-21 | 2021-02-02 | CTVA | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-21 | 2021-02-02 | TFC | Buy | $1K–15K |
| 2021-01-20 | 2021-02-02 | ABB | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-20 | 2021-02-02 | TKOMY | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-22 | 2021-02-02 | CODYY | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-07 | 2021-02-02 | SVNLY | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2021-02-02 | DPSGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-10-21 | 2021-02-02 | AEP | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-21 | 2021-02-02 | TSN | Buy | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-10-20 | PSMMY | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-18 | 2020-10-20 | CMCSA | Buy | $1K–15K |
| 2020-07-22 | 2021-11-19 | VALE | Buy | $1K–15K |
| 2020-07-21 | 2021-11-19 | BMY | Buy | $1K–15K |
| 2020-06-22 | 2020-07-29 | VALE | Buy | $1K–15K |
| 2020-06-21 | 2020-07-29 | BMY | Buy | $1K–15K |
| 2020-05-27 | 2020-07-29 | ENLAY | Buy | $1K–15K |
| 2020-05-11 | 2020-07-29 | NCLH | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-29 | 2020-05-01 | BAESY | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-29 | 2020-05-01 | RHHBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-29 | 2020-05-01 | SFTBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-17 | 2020-05-01 | SGAPY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-15 | 2020-05-01 | IMBBY | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-14 | 2020-05-01 | RHHBY | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-09 | 2020-05-01 | LYG | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-05-01 | SFTBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-17 | 2020-05-01 | SNP | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-17 | 2020-05-01 | LVS | Buy | $1K–15K |
| 2020-02-24 | 2020-05-01 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2020-02-11 | 2020-05-01 | NSRGY | Sell | $1K–15K |
| 2020-01-15 | 2020-01-23 | AZN | Sell | $1K–15K |
| 2020-01-15 | 2020-01-23 | CVS | Buy | $1K–15K |
| 2020-01-15 | 2020-01-23 | T | Sell | $1K–15K |
| 2020-01-15 | 2020-01-23 | NSRGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-01-07 | 2020-01-23 | DEO | Sell | $1K–15K |
| 2019-11-21 | 2019-12-18 | BNPQY | Buy | $1K–15K |
| 2019-11-19 | 2019-12-18 | DDAIF | Sell | $1K–15K |
| 2019-11-19 | 2019-12-18 | HMC | Sell | $1K–15K |
| 2019-10-28 | 2019-12-18 | EMN | Buy | $1K–15K |
| 2019-09-19 | 2019-09-27 | CAT | Buy | $1K–15K |
| 2019-09-19 | 2019-09-27 | CMS | Sell | $1K–15K |
| 2019-09-17 | 2019-09-27 | UPMKY | Buy | $1K–15K |
| 2019-09-04 | 2019-09-27 | UPMKY | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-10 | 2019-08-09 | BMY | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-10 | 2019-08-09 | VLO | Buy | $1K–15K |
| 2019-07-05 | 2019-08-09 | RHHBY | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-21 | 2019-08-09 | SMGZY | Sell | $1K–15K |
| 2019-06-21 | 2019-08-09 | UPMKY | Buy | $1K–15K |
| 2019-05-30 | 2019-08-09 | DTEGY | Buy | $1K–15K |
| 2019-05-30 | 2019-08-09 | VOD | Sell | $1K–15K |
| 2019-05-17 | 2019-08-09 | BBT | Sell | $1K–15K |
| 2019-04-24 | 2019-05-10 | KAR | Sell | $1K–15K |
| 2019-04-24 | 2019-05-10 | TPR | Buy | $1K–15K |
| 2019-04-18 | 2019-05-10 | NVS | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-19 | 2019-04-02 | KEY | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-19 | 2019-04-02 | OGE | Sell | $1K–15K |
| 2019-02-20 | 2019-02-28 | LLY | Sell | $1K–15K |
| 2019-02-19 | 2019-02-28 | IBDRY | Buy | $1K–15K |
| 2019-01-03 | 2019-01-31 | SO | Buy | $1K–15K |
| 2019-01-02 | 2019-01-02 | ING | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-03 | 2019-01-02 | MURGY | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-03 | 2019-01-02 | SNY | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-03 | 2019-01-02 | TOT | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-10-30 | MMC | Sell | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-10-30 | PEP | Buy | $1K–15K |
| 2018-10-24 | 2018-10-30 | QCOM | Sell | $1K–15K |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | KMI | Buy | $1K–15K |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | PLD | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-28 | 2018-08-31 | BHKLY | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-28 | 2018-08-31 | HMC | Buy | $1K–15K |
| 2018-08-23 | 2018-08-31 | ETN | Sell | $1K–15K |
| 2018-08-23 | 2018-08-31 | VTR | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-20 | CMS | Buy | $1K–15K |
| 2018-07-24 | 2018-08-20 | ETN | Sell | $1K–15K |
| 2018-06-21 | 2018-08-20 | HBAN | Buy | $1K–15K |
| 2018-06-20 | 2018-08-20 | EXC | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-16 | 2018-08-20 | MPC | Sell | $1K–15K |
| 2018-05-16 | 2018-08-20 | MDT | Buy | $1K–15K |
| 2018-05-01 | 2018-08-20 | IMBBY | Buy | $1K–15K |
| 2018-04-30 | 2018-08-20 | JAPAY | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-19 | 2018-08-20 | DAL | Sell | $1K–15K |
| 2018-04-18 | 2018-08-20 | OGE | Buy | $1K–15K |
| 2018-03-19 | 2018-08-20 | BBT | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-21 | 2018-08-20 | SNP | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-21 | 2018-08-20 | LYG | Buy | $1K–15K |
| 2018-02-21 | 2018-08-20 | TOT | Sell | $1K–15K |
| 2018-02-14 | 2018-08-20 | MDLZ | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-29 | 2018-08-20 | NILSY | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-29 | 2018-08-20 | USB | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-29 | 2018-08-20 | RTX | Sell | $1K–15K |
| 2017-12-28 | 2018-08-20 | DAL | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-28 | 2018-08-20 | KMB | Sell | $1K–15K |
| 2017-11-13 | 2018-08-20 | APD | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-13 | 2018-08-20 | F | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-13 | 2018-08-20 | GE | Sell | $1K–15K |
| 2017-11-13 | 2018-08-20 | XRX | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-25 | 2018-08-20 | EXC | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-25 | 2018-08-20 | NSC | Sell | $1K–15K |
| 2017-09-05 | 2018-08-20 | SMFKY | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-16 | 2018-08-20 | BMY | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-16 | 2018-08-20 | FE | Sell | $1K–15K |
| 2017-08-16 | 2018-08-20 | PSX | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | ASX | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | BCE | Sell | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | DTEGY | Sell | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | MGDDY | Sell | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | SGAPY | Buy | $1K–15K |
| 2017-08-14 | 2018-08-20 | SMGZY | Sell | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | ABBV | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | AFL | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MO | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | AEP | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | AMP | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | AMGN | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | AJG | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | T | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | BLK | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | CSCO | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | KO | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | CCI | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | ETN | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | GE | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | GILD | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | HD | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | HPQ | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | INTC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | IP | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | JPM | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | KMB | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | T | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | LMT | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MPC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MMC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MRK | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MET | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | NSC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | OXY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | PFE | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | PNC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | PLD | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | PRU | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | QCOM | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | SLB | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | TRI | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | USB | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | VZ | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | WMT | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | WFC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | WMB | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-17 | 2018-08-20 | XRX | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | ABB | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | AZSEY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | AZN | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | BAESY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | BCE | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | BNPQY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | BHKLY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | BTI | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | DTEGY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | DEO | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | GSK | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | HMC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | HSBC | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | IMBBY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | ING | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | JAPAY | Buy | $1K–15K |
| 2017-07-11 | 2018-08-20 | NILSY | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 323.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.