Greg GianforteRepublican · House · MT
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
1,308
Buys / sells
641 / 667
Copying their buys
-2.8% vs S&P
Latest trade
2020-12-21
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 171 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWOU | 2 | 1 | $750K | 2019-10-11 | — | — | |
| OSW | 8 | 1 | $488K | 2020-12-15 | +0.4% | 67 | Above its Pivot |
| GDDY | 3 | 0 | $425K | 2020-11-18 | +22.6% | 72 | Above its Pivot |
| GSAH | 3 | 0 | $425K | 2020-01-27 | — | — | |
| ENS | 5 | 0 | $390K | 2020-03-02 | -13.4% | 20 | Below its Pivot |
| WFC | 2 | 1 | $375K | 2018-12-21 | -1.7% | 53 | Below its Pivot |
| AOS | 3 | 1 | $350K | 2019-06-12 | -3.1% | 70 | Below its Pivot |
| GWRE | 3 | 1 | $350K | 2020-10-28 | +26.6% | 75 | Above its Pivot |
| AMN | 7 | 2 | $323K | 2020-11-09 | +73.4% | 89 | Above its Pivot |
| TCEHY | 5 | 1 | $315K | 2020-06-05 | -19.5% | 24 | Below its Pivot |
| FMX | 5 | 3 | $292K | 2020-06-05 | +9.0% | 84 | Above its Pivot |
| RIO | 4 | 1 | $282K | 2020-04-15 | -13.5% | 12 | Below its Pivot |
| SBGSY | 3 | 0 | $282K | 2020-04-16 | — | — | |
| PS | 2 | 1 | $275K | 2019-10-11 | — | — | |
| STAY | 4 | 0 | $258K | 2020-11-18 | — | — | |
| EE | 6 | 0 | $256K | 2020-03-11 | -9.9% | 41 | Below its Pivot |
| VZ | 2 | 0 | $250K | 2018-12-21 | -4.4% | 45 | Below its Pivot |
| ADDYY | 4 | 2 | $250K | 2020-08-04 | — | — | |
| PRSP | 5 | 0 | $223K | 2020-02-11 | — | — | |
| LABL | 7 | 1 | $213K | 2019-01-23 | — | — | |
| HHC | 4 | 3 | $208K | 2020-12-15 | — | — | |
| DEO | 4 | 2 | $208K | 2020-08-04 | +12.0% | 82 | Above its Pivot |
| SGIOY | 2 | 0 | $208K | 2020-08-04 | — | — | |
| ABEV | 5 | 2 | $182K | 2020-04-01 | +9.3% | 55 | Above its Pivot |
| VSAT | 10 | 3 | $178K | 2020-12-18 | -2.5% | 39 | Below its Pivot |
| HDB | 2 | 1 | $175K | 2020-08-04 | -15.3% | 50 | Below its Pivot |
| F | 2 | 1 | $175K | 2018-12-21 | -13.4% | 37 | Below its Pivot |
| BL | 1 | 0 | $175K | 2018-11-30 | +4.1% | 85 | Above its Pivot |
| WTW | 2 | 1 | $175K | 2019-01-23 | +9.5% | 79 | Above its Pivot |
| PEP | 1 | 0 | $175K | 2018-12-21 | -7.1% | 69 | Below its Pivot |
| BAMXY | 1 | 0 | $175K | 2018-12-21 | — | — | |
| UNICY | 3 | 2 | $175K | 2020-01-13 | — | — | |
| PNGAY | 2 | 1 | $175K | 2020-08-04 | — | — | |
| AZPN | 1 | 0 | $175K | 2019-06-06 | — | — | |
| ALRM | 1 | 0 | $175K | 2019-07-22 | +29.0% | 84 | Above its Pivot |
| EXPO | 1 | 0 | $175K | 2019-12-16 | +16.5% | 92 | Stretched |
| OLLI | 1 | 0 | $175K | 2020-02-05 | -0.1% | 52 | Below its Pivot |
| KRNT | 1 | 0 | $175K | 2020-02-11 | +12.7% | 43 | Above its Pivot |
| BABA | 1 | 0 | $175K | 2020-05-12 | -22.0% | 26 | Below its Pivot |
| ALC | 1 | 0 | $175K | 2020-06-05 | -2.8% | 71 | Below its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | 2020-12-29 | CHL | Sell | $100K–250K |
| 2020-12-18 | 2020-12-23 | IWN | Sell | $250K–500K |
| 2020-12-18 | 2020-12-23 | VSAT | Buy | $100K–250K |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | CATM | Sell | $1K–15K |
| 2020-12-15 | 2020-12-23 | HHC | Buy | $100K–250K |
| 2020-12-15 | 2020-12-23 | IWN | Sell | $500K–1M |
| 2020-12-15 | 2020-12-23 | OSW | Buy | $100K–250K |
| 2020-12-15 | 2020-12-23 | WW | Buy | $100K–250K |
| 2020-12-08 | 2020-12-23 | DASTY | Buy | $50K–100K |
| 2020-12-07 | 2020-12-23 | IFNNY | Sell | $50K–100K |
| 2020-12-01 | 2020-12-23 | AZN | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-01 | 2020-12-23 | LOGI | Buy | $15K–50K |
| 2020-12-01 | 2020-12-23 | NTDOY | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-01 | 2020-12-23 | WIX | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-18 | 2020-12-03 | ALGN | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-18 | 2020-12-03 | STAY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-18 | 2020-12-03 | GDDY | Buy | $100K–250K |
| 2020-11-17 | 2020-12-03 | STAY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-16 | 2020-12-03 | IWN | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-16 | 2020-12-03 | VAC | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-16 | 2020-12-03 | VSAT | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | AMKBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ACSAY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | AEG | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | AER | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | AGESY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BUD | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | AHKSY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ATASY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ANZBY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BBVA | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SAN | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BCS | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BASFY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BAYRY | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BGNE | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | BP | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | CAJ | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | CUK | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | CRZBY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | CMWAY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | CRARY | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | DLAKY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | EJPRY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | E | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | EQNR | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ERIC | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | FINMY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | GLPEY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | HLPPY | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | HSNGY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | HLDCY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | HTHIY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | HSBC | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ICL | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | IMBBY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ING | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | IPXHY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ISNPY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ISUZY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | JAPSY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | JAPAY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | KPELY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | VOPKY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | LYG | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MDIBY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MLCO | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MFGP | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MUFG | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MITSY | Buy | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MFG | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | NABZY | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | NTXFY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | NWG | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | NTOIY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | NINOY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | OMVKY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | ORAN | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | IX | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | POAHY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | PUK | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | REPYY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | RYCEY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | RDS.A | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SKFRY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SCGLY | Buy | $50K–100K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SDXAY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | FUJHY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SOMMY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SSUMY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SMFG | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SUHJY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SWRAY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | SSREY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TEF | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TLSNY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TLSYY | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TS | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TEVA | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TRYIY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | TOT | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | WJRYY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | WBK | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | WIX | Buy | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | MRWSY | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | WOPEY | Sell | $1K–15K |
| 2020-11-13 | 2020-12-02 | WPP | Sell | $15K–50K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | CATM | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | HHC | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | IWN | Buy | $500K–1M |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | OSW | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | THR | Sell | $50K–100K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | VSAT | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-12 | 2020-12-02 | WW | Sell | $100K–250K |
| 2020-11-09 | 2020-12-02 | AMN | Buy | $15K–50K |
| 2020-10-28 | 2020-11-09 | GWRE | Buy | $100K–250K |
| 2020-10-28 | 2020-11-09 | PRLB | Sell | $100K–250K |
| 2020-10-15 | 2020-11-09 | DORM | Sell | $100K–250K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | AMED | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | ANSS | Sell | $15K–50K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | TECH | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | CHE | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | CGNX | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | CSGP | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | FAST | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | LOPE | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | JKHY | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | LII | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | NEOG | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | PAYC | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | PCTY | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | PEGA | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | RBA | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | ROL | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | TDOC | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-13 | 2020-11-09 | VRSK | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-09 | 2020-10-28 | DORM | Sell | $100K–250K |
| 2020-10-08 | 2020-10-28 | YNDX | Sell | $100K–250K |
| 2020-09-24 | 2020-10-19 | AVLR | Buy | $100K–250K |
| 2020-09-24 | 2020-10-19 | CSGP | Sell | $100K–250K |
| 2020-09-24 | 2020-10-19 | WST | Sell | $50K–100K |
| 2020-09-22 | 2020-10-19 | SVCBY | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-21 | 2020-10-19 | IFNNY | Sell | $50K–100K |
| 2020-09-02 | 2020-09-15 | AMN | Buy | $1K–15K |
| 2020-09-02 | 2020-09-15 | ZBRA | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-31 | 2020-09-15 | AMN | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-26 | 2020-09-02 | RUSHA | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-24 | 2020-09-02 | RUSHA | Sell | $50K–100K |
| 2020-08-12 | 2020-09-02 | SKVKY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-11 | 2020-09-02 | KMPR | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-11 | 2020-09-02 | KMPR | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-11 | 2020-09-02 | VSAT | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-11 | 2020-09-02 | VSAT | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-10 | 2020-09-02 | KMPR | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-10 | 2020-09-02 | VSAT | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-10 | 2020-09-02 | VSAT | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-05 | 2020-08-18 | AIQUY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | ADDYY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | ALFVY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | ATLKY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | DASTY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | DEO | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | FANUY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | HDB | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | IBN | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | IFNNY | Sell | $50K–100K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | AIQUY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | LUKOY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | NVZMY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | PNGAY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | SGSOY | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | SGIOY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | SYIEY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | SSMXY | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-04 | 2020-08-18 | TSM | Sell | $50K–100K |
| 2020-07-28 | 2020-08-03 | FIVE | Buy | $100K–250K |
| 2020-07-28 | 2020-08-03 | IAC | Buy | $100K–250K |
| 2020-07-28 | 2020-08-03 | IFF | Sell | $100K–250K |
| 2020-07-28 | 2020-08-03 | TSM | Sell | $100K–250K |
| 2020-07-22 | 2020-07-27 | AMN | Buy | $50K–100K |
| 2020-07-22 | 2020-07-27 | VEEV | Sell | $100K–250K |
| 2020-07-15 | 2020-07-20 | MSBHY | Sell | $15K–50K |
| 2020-07-14 | 2020-07-20 | MSBHY | Sell | $15K–50K |
| 2020-07-07 | 2020-07-20 | ZBRA | Sell | $1K–15K |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | STAY | Buy | $50K–100K |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | ZBRA | Sell | $50K–100K |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | STAY | Buy | $50K–100K |
| 2020-06-29 | 2020-07-07 | CXW | Sell | $50K–100K |
| 2020-06-26 | 2020-07-01 | THR | Buy | $1K–15K |
| 2020-06-24 | 2020-07-01 | CATM | Buy | $15K–50K |
| 2020-06-24 | 2020-07-01 | WK | Buy | $100K–250K |
| 2020-06-23 | 2020-07-01 | ESI | Buy | $15K–50K |
| 2020-06-23 | 2020-07-01 | LTHM | Sell | $50K–100K |
| 2020-06-23 | 2020-07-01 | WCC | Buy | $15K–50K |
| 2020-06-19 | 2020-06-25 | VEEV | Sell | $100K–250K |
| 2020-06-18 | 2020-06-25 | KIDS | Buy | $15K–50K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | ALC | Buy | $100K–250K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | AMADY | Sell | $100K–250K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | BIDU | Sell | $250K–500K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | FMX | Buy | $50K–100K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | ITUB | Buy | $100K–250K |
| 2020-06-05 | 2020-06-25 | TCEHY | Buy | $50K–100K |
| 2020-05-12 | 2020-05-29 | BABA | Buy | $100K–250K |
| 2020-05-12 | 2020-05-29 | CNI | Sell | $100K–250K |
| 2020-05-12 | 2020-05-29 | NSRGY | Sell | $100K–250K |
| 2020-05-11 | 2020-05-29 | EVH | Sell | $50K–100K |
| 2020-05-07 | 2020-05-12 | CSGP | Sell | $50K–100K |
| 2020-05-07 | 2020-05-12 | JKHY | Buy | $100K–250K |
| 2020-05-07 | 2020-05-12 | VEEV | Sell | $100K–250K |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | OSW | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-30 | 2020-05-07 | HCSG | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-30 | 2020-05-07 | OSW | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-29 | 2020-05-07 | AYI | Sell | $100K–250K |
| 2020-04-29 | 2020-05-07 | ALGN | Buy | $100K–250K |
| 2020-04-29 | 2020-05-07 | TDOC | Sell | $50K–100K |
| 2020-04-27 | 2020-05-07 | ASGN | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-24 | 2020-05-07 | ASGN | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-16 | 2020-04-23 | SBGSY | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-15 | 2020-04-23 | RIO | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-15 | 2020-04-23 | RHHBY | Sell | $100K–250K |
| 2020-04-15 | 2020-04-23 | SSL | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | BIDU | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | CHGCY | Sell | $50K–100K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | KMTUY | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | LIN | Sell | $50K–100K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | RDS.B | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-14 | 2020-04-23 | SLB | Sell | $50K–100K |
| 2020-04-08 | 2020-04-14 | UPLD | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-07 | 2020-04-14 | HAYN | Sell | $15K–50K |
| 2020-04-06 | 2020-04-14 | MTSC | Sell | $15K–50K |
| 2020-04-06 | 2020-04-14 | UPLD | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-03 | 2020-04-14 | ESI | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-02 | 2020-04-14 | ESI | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-02 | 2020-04-14 | UPLD | Buy | $50K–100K |
| 2020-04-01 | 2020-04-14 | ABEV | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-01 | 2020-04-14 | ESI | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-01 | 2020-04-14 | ESI | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-01 | 2020-04-14 | HAYN | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | MTSC | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | UNF | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | CHKP | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | DNTUY | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | NSRGY | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | UL | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-27 | 2020-04-14 | AAGIY | Buy | $50K–100K |
| 2020-03-27 | 2020-04-14 | DBSDY | Buy | $50K–100K |
| 2020-03-27 | 2020-04-14 | HSBC | Sell | $100K–250K |
| 2020-03-27 | 2020-04-14 | IFNNY | Buy | $50K–100K |
| 2020-03-26 | 2020-04-14 | PLYA | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-26 | 2020-04-14 | TDOC | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-23 | 2020-04-14 | WCC | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | ELUXY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | ATASY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | CRRFY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | PPRUY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | MDIBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | PUBGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | RNLSY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | SNY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | SCGLY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | SZEVY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | TEZNY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-19 | 2020-04-07 | TOT | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | AMKBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | AHEXY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | AGESY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BUD | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | ALPMY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | ATASY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | ANZBY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BCS | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BHKLY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BNTGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BTI | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BTLCY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | BURBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | CAJ | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | CCLAY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | CRZBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | CMWAY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | CS | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DWAHY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DNZOY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DB | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DPSGY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DEO | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | DSDVY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | ENGGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | ERIC | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | FUPBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | GEAGY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | GSK | Buy | $50K–100K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HLUYY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HVRRY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HDELY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HNNMY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HXGBY | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HMC | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | HSBC | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-18 | 2020-04-07 | IBDRY | Buy | $1K–15K |
Latest 300 of 1,308.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.