David B. McKinleyRepublican · House · WV
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
445
Buys / sells
253 / 192
Copying their buys
+0.7% vs S&P
Latest trade
2022-09-21
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 216 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2 | 0 | $65K | 2021-09-16 | -12.5% | 29 | Below its Pivot |
| TJX | 6 | 1 | $64K | 2020-04-30 | -4.3% | 77 | Below its Pivot |
| SBUX | 7 | 3 | $56K | 2020-04-30 | +1.3% | 66 | Above its Pivot |
| SPGI | 4 | 0 | $56K | 2020-04-30 | +7.6% | 88 | Above its Pivot |
| TSS | 2 | 0 | $40K | 2018-12-20 | — | — | |
| CACI | 2 | 0 | $40K | 2020-03-23 | +11.8% | 53 | Above its Pivot |
| JEC | 2 | 0 | $40K | 2019-08-20 | — | — | |
| QCOM | 2 | 0 | $40K | 2020-08-25 | +3.9% | 44 | Above its Pivot |
| LIN | 2 | 0 | $40K | 2021-12-06 | +3.6% | 76 | Above its Pivot |
| FISV | 4 | 1 | $24K | 2021-02-22 | -9.7% | 70 | Below its Pivot |
| GWW | 2 | 0 | $16K | 2022-09-21 | +9.9% | 70 | Above its Pivot |
| KMX | 2 | 0 | $16K | 2021-02-22 | +4.9% | 42 | Above its Pivot |
| WAG | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | — | — | |
| ROST | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | +3.5% | 54 | Above its Pivot |
| PX | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | — | — | |
| PDCO | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | — | — | |
| BBBY | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | — | — | |
| AZO | 1 | 0 | $8K | 2014-03-07 | -2.1% | 75 | Below its Pivot |
| GPN | 3 | 2 | $8K | 2022-05-20 | +7.9% | 52 | Above its Pivot |
| SWK | 1 | 0 | $8K | 2021-05-27 | +16.7% | 76 | Above its Pivot |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 2022-10-12 | GWW | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-07 | 2022-08-03 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-07 | 2022-08-03 | J | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-07 | 2022-08-03 | ORLY | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-07 | 2022-08-03 | UNH | Sell | $1K–15K |
| 2022-05-20 | 2022-06-10 | GPN | Buy | $1K–15K |
| 2021-12-27 | 2022-01-14 | ELV | Sell | $50K–100K |
| 2021-12-27 | 2022-01-14 | SYY | Sell | $50K–100K |
| 2021-12-06 | 2022-01-14 | ATVI | Sell | $15K–50K |
| 2021-12-06 | 2022-01-14 | ATVI | Sell | $1K–15K |
| 2021-12-06 | 2022-01-14 | LIN | Buy | $15K–50K |
| 2021-12-06 | 2022-01-14 | LIN | Buy | $1K–15K |
| 2021-09-16 | 2021-10-12 | AVGO | Buy | $15K–50K |
| 2021-09-16 | 2021-10-12 | AVGO | Buy | $15K–50K |
| 2021-09-16 | 2021-10-12 | RPM | Sell | $15K–50K |
| 2021-09-16 | 2021-10-12 | RPM | Sell | $15K–50K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | ACN | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | GOOGL | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | AAPL | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | EL | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | INTU | Sell | $1K–15K |
| 2021-08-19 | 2021-09-13 | TMO | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-02 | NFLX | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-27 | 2021-06-02 | SWK | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-12 | 2021-06-02 | AKAM | Sell | $15K–50K |
| 2021-05-12 | 2021-06-02 | CERN | Sell | $15K–50K |
| 2021-05-12 | 2021-06-02 | ECL | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-12 | 2021-06-02 | RTX | Sell | $1K–15K |
| 2021-05-12 | 2021-06-02 | ROP | Sell | $15K–50K |
| 2021-03-24 | 2021-04-06 | AKAM | Sell | $1K–15K |
| 2021-03-24 | 2021-04-06 | CERN | Sell | $15K–50K |
| 2021-03-24 | 2021-04-06 | ROP | Sell | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | KMX | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | CERN | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | FISV | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | GPN | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | NFLX | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | ORLY | Buy | $1K–15K |
| 2021-02-22 | 2021-03-01 | RPM | Buy | $1K–15K |
| 2020-10-05 | 2020-11-12 | CERN | Sell | $1K–15K |
| 2020-10-05 | 2020-11-12 | TMO | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | ABT | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | AAPL | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | EL | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | INTU | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | MA | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | RPM | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-28 | 2020-09-03 | WM | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | ATVI | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | BDX | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | ECL | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | QCOM | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | RTX | Sell | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | RPM | Buy | $15K–50K |
| 2020-08-25 | 2020-09-03 | SYY | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | ATVI | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | ELV | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | BDX | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | KMX | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | ECL | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | NFLX | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | QCOM | Buy | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | RTX | Sell | $1K–15K |
| 2020-08-20 | 2020-09-03 | RPM | Buy | $1K–15K |
| 2020-06-01 | 2020-07-10 | EL | Sell | $1K–15K |
| 2020-06-01 | 2020-07-10 | ROP | Sell | $1K–15K |
| 2020-06-01 | 2020-07-10 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-26 | 2020-06-03 | GPN | Sell | $1K–15K |
| 2020-05-26 | 2020-06-03 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ABT | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ACN | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ACN | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ELV | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | AAPL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | AAPL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | BDX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | BDX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ECL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ECL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | GPN | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | HD | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | J | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | J | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ORLY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ORLY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | ROP | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | SPGI | Buy | $15K–50K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | SYY | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | TMO | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | TJX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | TJX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | WM | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | WM | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-24 | 2020-05-15 | CARR | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-24 | 2020-05-15 | OTIS | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-24 | 2020-05-15 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2020-04-13 | 2020-05-15 | CARR | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-13 | 2020-05-15 | OTIS | Sell | $1K–15K |
| 2020-04-13 | 2020-05-15 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | AAN | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | GOOGL | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | ELV | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | AAPL | Sell | $50K–100K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | CACI | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | DLTR | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | SYY | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | TMO | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | TJX | Buy | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | UNH | Sell | $15K–50K |
| 2020-03-23 | 2020-04-15 | WM | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | AAN | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | GOOGL | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | AAPL | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | COST | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | DRI | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | DLTR | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | GPN | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | MSFT | Sell | $1K–15K |
| 2020-03-09 | 2020-04-15 | SPGI | Buy | $1K–15K |
| 2020-03-03 | 2020-04-15 | TSCO | Buy | $15K–50K |
| 2019-12-30 | 2020-01-06 | ACN | Buy | $15K–50K |
| 2019-12-30 | 2020-01-06 | WM | Buy | $15K–50K |
| 2019-12-19 | 2020-01-06 | CLX | Sell | $15K–50K |
| 2019-12-19 | 2020-01-06 | EXPD | Sell | $15K–50K |
| 2019-12-19 | 2020-01-06 | VFC | Sell | $15K–50K |
| 2019-08-20 | 2019-09-13 | JEC | Buy | $1K–15K |
| 2019-08-20 | 2019-09-13 | JEC | Buy | $15K–50K |
| 2019-08-20 | 2019-09-13 | NTAP | Sell | $1K–15K |
| 2019-08-20 | 2019-09-13 | NTAP | Sell | $15K–50K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | MMM | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | AAN | Buy | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | AKAM | Buy | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | CCL | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | CTSH | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | EL | Buy | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | FDX | Sell | $1K–15K |
| 2019-07-18 | 2019-08-12 | MA | Buy | $1K–15K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | MMM | Sell | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | AAN | Buy | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | AKAM | Buy | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | CCL | Sell | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | CTSH | Sell | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | EL | Buy | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | FDX | Sell | $15K–50K |
| 2019-07-17 | 2019-08-12 | MA | Buy | $15K–50K |
| 2019-07-05 | 2019-08-12 | KTB | Sell | $1K–15K |
| 2019-04-16 | 2019-05-06 | EAT | Sell | $15K–50K |
| 2019-04-15 | 2019-05-06 | SYY | Buy | $1K–15K |
| 2019-04-15 | 2019-05-06 | WBA | Sell | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | ELV | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | AAPL | Sell | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | EAT | Sell | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | CACI | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | CLX | Sell | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | DRI | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | ECL | Buy | $15K–50K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | EXPD | Sell | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | RTX | Buy | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | MMM | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | ACN | Sell | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | CERN | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | CERN | Buy | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | CTSH | Buy | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | CTSH | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | COST | Sell | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | COST | Buy | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | DLTR | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | ECL | Sell | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | EXPD | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | ORLY | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | SBUX | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | RTX | Sell | $15K–50K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | WBA | Sell | $1K–15K |
| 2019-01-14 | 2019-02-04 | WM | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-27 | 2019-01-09 | ECL | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | MMM | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | ABT | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | ABT | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | AAPL | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | ATR | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | BDX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | EAT | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | EAT | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CCL | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CCL | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CERN | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CHD | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CLX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | CTSH | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | COST | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | DLTR | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | EXPD | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | FDX | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | FDX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | EMLP | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | FISV | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | HSIC | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | HD | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | INTU | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | INTU | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | MSFT | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | MSFT | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | NTAP | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | NTAP | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | ROP | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | ROP | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | HSY | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | TMO | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | TJX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | TSS | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | TSS | Buy | $15K–50K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | RTX | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | UNH | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-20 | 2019-01-09 | WM | Buy | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-09 | AAPL | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-19 | 2019-01-09 | BDX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-19 | 2019-01-09 | ESRX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-19 | 2019-01-09 | TRV | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | MMM | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | ATR | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | ATR | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | BDX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | CHD | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | CHD | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | CLX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | DLTR | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | DTE | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | EXPD | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | EMLP | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | EMLP | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | FISV | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HR | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HSIC | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HD | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HRL | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | JJSF | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | JPM | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | MKC | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | MCD | Sell | $50K–100K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | MHK | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | ORLY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | PEP | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | PFE | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | PM | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | SHW | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | SBUX | Sell | $1K–15K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HSY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | HSY | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | TMO | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | TJX | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | UNH | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | UHS | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | DIS | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | WCC | Sell | $15K–50K |
| 2018-12-17 | 2019-01-09 | ZBH | Sell | $15K–50K |
| 2018-07-09 | 2018-08-01 | GE | Sell | $15K–50K |
| 2018-01-17 | 2018-02-05 | ATR | Buy | $1K–15K |
| 2018-01-17 | 2018-02-05 | HSY | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-04 | 2018-01-02 | HSIC | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-04 | 2018-01-02 | ROP | Buy | $1K–15K |
| 2017-12-04 | 2018-01-02 | SBUX | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-21 | 2017-12-11 | ACN | Buy | $1K–15K |
| 2017-11-21 | 2017-12-11 | WBA | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | ATR | Sell | $15K–50K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | CHD | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | CTSH | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | FAST | Sell | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | ORLY | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | ROP | Buy | $15K–50K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | TMO | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | UNH | Buy | $15K–50K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | UHS | Buy | $1K–15K |
| 2017-10-16 | 2017-11-09 | WBA | Sell | $1K–15K |
Latest 300 of 445.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.