Chuck FleischmannRepublican · House · TN
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
163
Buys / sells
84 / 79
Copying their buys
-0.4% vs S&P
Latest trade
2026-07-28
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 13 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 2 | 0 | $40K | 2026-02-20 | +4.6% | 66 | Above its Pivot |
| LCGFX | 1 | 0 | $32K | 2024-07-08 | — | — | |
| UNH | 1 | 0 | $32K | 2026-02-20 | +15.8% | 73 | Above its Pivot |
| ACN | 1 | 0 | $32K | 2026-02-23 | +29.7% | 84 | Above its Pivot |
| ZTS | 1 | 0 | $32K | 2026-06-09 | -14.4% | 81 | Below its Pivot |
| SPTI | 1 | 0 | $32K | 2026-07-28 | — | — | |
| IEUR | 3 | 0 | $24K | 2026-07-28 | — | — | |
| SPYV | 4 | 2 | $16K | 2026-04-28 | — | — | |
| FINX | 1 | 0 | $8K | 2023-10-20 | — | — | |
| PDBC | 1 | 0 | $8K | 2023-10-20 | — | — | |
| VCSH | 1 | 0 | $8K | 2023-10-20 | -1.5% | 73 | Below its Pivot |
| VCLT | 1 | 0 | $8K | 2024-01-26 | -4.7% | 74 | Below its Pivot |
| XLI | 1 | 0 | $8K | 2024-01-26 | -4.9% | 33 | Below its Pivot |
| IBDP | 1 | 0 | $8K | 2024-01-26 | — | — | |
| SNOW | 1 | 0 | $8K | 2024-07-09 | +37.7% | 45 | Above its Pivot |
| XSHQ | 2 | 1 | $8K | 2026-07-28 | — | — | |
| VZ | 1 | 0 | $8K | 2025-01-28 | -4.4% | 45 | Below its Pivot |
| SPY | 2 | 1 | $8K | 2026-04-28 | +4.5% | 37 | Above its Pivot |
| IBUY | 1 | 0 | $8K | 2025-01-28 | — | — | |
| SDY | 1 | 0 | $8K | 2025-04-16 | — | — | |
| REGL | 2 | 1 | $8K | 2026-07-28 | — | — | |
| AVDV | 1 | 0 | $8K | 2025-07-17 | — | — | |
| MNGPICK | 1 | 0 | $8K | 2026-01-28 | — | — | |
| NOW | 1 | 0 | $8K | 2026-02-20 | +38.1% | 78 | Above its Pivot |
| VPL | 1 | 0 | $8K | 2026-07-28 | — | — | |
| XAR | 1 | 0 | $8K | 2026-07-28 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | SHLD | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | XSHQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | TLH | Sell | $15K–50K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | IEUR | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | REGL | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | SPYG | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | XAR | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | SPTI | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | GDX | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | VPL | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-14 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-09 | 2026-07-13 | ZTS | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | SHLD | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | IEI | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | HYBB | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | SPDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | BDSPMB | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | SPYV | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | SPY | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | XLE | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-28 | 2026-05-13 | TRGLDM | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-23 | 2026-03-23 | ACN | Buy | $15K–50K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | ADBE | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | EEFT | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | PYPL | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | PINS | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | NOW | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-23 | UNH | Buy | $15K–50K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | TLH | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | MNGPICK | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | REGL | Sell | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | BDSPMB | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | SPYV | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | MDYG | Sell | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | MDYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | GDX | Buy | $1K–15K |
| 2026-01-28 | 2026-02-10 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | TLH | Sell | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | IEUR | Buy | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | HYBB | Buy | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | SPDW | Buy | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | MDY | Sell | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | MDY | Sell | $1K–15K |
| 2025-10-21 | 2025-11-20 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | AVDV | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | FXF | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | TLH | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | IEI | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | IEUR | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | HYBB | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | SPDW | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | BDSPMB | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | MDYG | Buy | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | MDYV | Sell | $1K–15K |
| 2025-07-17 | 2025-08-19 | XLP | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | HACK | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | URA | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SHLD | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | XMHQ | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | XSHQ | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | FXF | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | TLH | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | IEI | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | HYBB | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | ZROZ | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | REGL | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SPY | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SPDW | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SLYG | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SLYV | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | BDSPMB | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SPYG | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SPYV | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SDY | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | MDYG | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | MDYV | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | SPHY | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | XLP | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | TRGLDM | Buy | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | TROW | Sell | $1K–15K |
| 2025-04-16 | 2025-05-15 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | IBUY | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | FLJP | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | URA | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SHLD | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | IGSB | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | TLH | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | ITA | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | ZROZ | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SPY | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SPDW | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SLYG | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SLYV | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | BDSPMB | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | SPYV | Buy | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | MDYG | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | XLE | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | ADBE | Buy | $15K–50K |
| 2025-01-28 | 2025-02-14 | VZ | Buy | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | XONE | Sell | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | FLJP | Sell | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | SHY | Sell | $15K–50K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | IGSB | Sell | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | IEI | Buy | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | ZROZ | Buy | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | SPDW | Sell | $1K–15K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | BDSPMB | Buy | $15K–50K |
| 2024-10-22 | 2024-11-14 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | XONE | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | XMHQ | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | XSHQ | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | IGSB | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | HYBB | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | CALF | Sell | $15K–50K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | SLYG | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | SPYV | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | MDYG | Buy | $15K–50K |
| 2024-07-16 | 2024-08-19 | SPHY | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-09 | 2024-08-19 | DOCU | Sell | $1K–15K |
| 2024-07-09 | 2024-08-19 | SNOW | Buy | $1K–15K |
| 2024-07-08 | 2024-08-19 | LCGFX | Buy | $15K–50K |
| 2024-07-08 | 2024-08-19 | SOLV | Sell | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | FLJP | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | XMHQ | Sell | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | SHY | Sell | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | IGSB | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | HYBB | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | CALF | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | SPDW | Buy | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | MDYG | Sell | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | MDYV | Sell | $1K–15K |
| 2024-04-25 | 2024-05-17 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | TLH | Sell | $15K–50K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | IBDP | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | HYBB | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | CALF | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | SLYG | Buy | $15K–50K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | SPYG | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | SPYV | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | XME | Sell | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | XLI | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | VCLT | Buy | $1K–15K |
| 2024-01-26 | 2024-02-13 | TRGLDM | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | TRGLDM | Sell | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | VCSH | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | MDYV | Sell | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | MDYG | Sell | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | SLYG | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | SPDW | Sell | $15K–50K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | CALF | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | TLH | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | XMHQ | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | PDBC | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | FINX | Buy | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | FLJP | Sell | $1K–15K |
| 2023-10-20 | 2023-11-21 | XONE | Sell | $1K–15K |
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.