Chris JacobsRepublican · House · NY
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
200
Buys / sells
86 / 114
Copying their buys
-8.8% vs S&P
Latest trade
2022-12-12
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 17 buys.
What they appear to still own
| Stock | Buys | Sells | Net bought | Last buy | vs Pivot | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWT | 1 | 0 | $32K | 2022-06-16 | -37.2% | 38 | Below its Pivot |
| RC | 1 | 0 | $32K | 2022-06-16 | -38.5% | 47 | Below its Pivot |
| NAT | 1 | 0 | $32K | 2022-06-16 | +31.2% | 41 | Above its Pivot |
| MAC | 1 | 0 | $32K | 2022-06-16 | +9.1% | 63 | Above its Pivot |
| RTL | 1 | 0 | $32K | 2022-06-21 | — | — | |
| OCFC | 1 | 0 | $32K | 2022-06-21 | -9.6% | 48 | Below its Pivot |
| NWBI | 1 | 0 | $32K | 2022-06-21 | +9.7% | 61 | Above its Pivot |
| IIPR | 2 | 1 | $32K | 2022-10-12 | -1.4% | 68 | Below its Pivot |
| FHN | 2 | 1 | $32K | 2022-12-12 | -3.6% | 52 | Below its Pivot |
| FNB | 1 | 0 | $32K | 2022-06-21 | +1.8% | 63 | Above its Pivot |
| SAVA | 2 | 1 | $32K | 2022-12-12 | — | — | |
| ISEE | 2 | 0 | $16K | 2022-10-12 | — | — | |
| AQB | 1 | 0 | $8K | 2021-06-29 | +10.2% | 65 | Above its Pivot |
| TELL | 3 | 2 | $8K | 2022-12-12 | — | — | |
| GNK | 1 | 0 | $8K | 2022-06-16 | +5.9% | 36 | Above its Pivot |
| BRMK | 1 | 0 | $8K | 2022-06-21 | — | — | |
| ESTE | 1 | 0 | $8K | 2022-07-18 | — | — | |
| PLL | 1 | 0 | $8K | 2022-10-12 | — | — | |
| HSAC | 1 | 0 | $8K | 2022-11-08 | — | — | |
| FLNG | 1 | 0 | $8K | 2022-11-08 | -4.7% | 26 | Below its Pivot |
| SWTX | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | — | — | |
| PXD | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | — | — | |
| PR | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | +26.7% | 78 | Above its Pivot |
| NTST | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | -12.5% | 49 | Below its Pivot |
| NESR | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | -19.7% | 35 | Below its Pivot |
| KURA | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | -1.8% | 35 | Below its Pivot |
| KRYS | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | +1.4% | 34 | Above its Pivot |
| KALV | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | — | — | |
| INSW.V | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | — | — | |
| COGT | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | -12.8% | 52 | Below its Pivot |
| CMTG | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | -44.3% | 53 | Below its Pivot |
| CHRD | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | +21.9% | 77 | Above its Pivot |
| MNRL | 1 | 0 | $8K | 2022-12-12 | — | — |
Stocks where the last disclosed trade was a buy and buys outnumber sells. Disclosures show trades in dollar ranges, so this is an estimate, not a holdings statement.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | MNRL | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | SAVA | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CVX | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CHRD | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CIVI | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CMTG | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | COGT | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CTRA | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | CRGY | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | XPRO | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | XOM | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | FHN | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | GEVO | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | HLX | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | HP | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | NOTV | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | INSW.V | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | JPM | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | KALV | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | KRYS | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | KURA | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | META | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | NESR | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | NTST | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | PR | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | PFE | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | DOC | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | PXD | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | RLMD | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | SWTX | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | TELL | Buy | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | TSLA | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | UEC | Sell | $1K–15K |
| 2022-12-12 | 2023-01-20 | PCVX | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | SAVA | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | ENOB | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | FLNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | GEVO | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | HSAC | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | HLX | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | HP | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | JNJ | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | JPM | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | KOD | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | OCGN | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | PLUG | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | RLMD | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | SBRA | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | SI | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | TLRN | Sell | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | UEC | Buy | $1K–15K |
| 2022-11-08 | 2022-12-12 | PCVX | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | CVX | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | CIVI | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | XPRO | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | IIPR | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | ISEE | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | JPM | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-12 | 2022-11-16 | PLL | Buy | $1K–15K |
| 2022-10-07 | 2022-11-16 | PFE | Sell | $1K–15K |
| 2022-10-07 | 2022-11-16 | TELL | Sell | $1K–15K |
| 2022-10-07 | 2022-11-16 | VTNR | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | CIVI | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | CRGY | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | ESTE | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | ENOB | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | XOM | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | FHN | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | GNKOQ | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | GEVO | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | IIPR | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | NOTV | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | ISEE | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | KRG | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | KOD | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | PFE | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | DOC | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | PLUG | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | STNG | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | SI | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | SM | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | TELL | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | TSLA | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | UBSI | Sell | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | VTNR | Buy | $1K–15K |
| 2022-07-18 | 2022-09-09 | VTRSV | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | BRMK | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | SAVA | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | CIVI | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | CTRA | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | FNB | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | FHN | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | GNKOQ | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | IIPR | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | KRG | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | NWBI | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | OCFC | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | DOC | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | SBRA | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | STNG | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | RTL | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | UBSI | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-21 | 2022-07-28 | VTRSV | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | XYZ | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | CPE | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | CDEV | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | UUUU | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | EXPE | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | GNK | Buy | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | GEVO | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | HD | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | KOS | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | MAC | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | NBR | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | NEX | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | NAT | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | OCGN | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | PTEN | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | RC | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | RWT | Buy | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | TELL | Sell | $1K–15K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | UEC | Sell | $15K–50K |
| 2022-06-16 | 2022-07-28 | VTRSV | Buy | $15K–50K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | NBR | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | NEX | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | PTEN | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | PTON | Sell | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | SM | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | TELL | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | UBER | Sell | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | UEC | Buy | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | DIS | Sell | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | WYNN | Sell | $1K–15K |
| 2022-04-11 | 2022-05-19 | Z | Sell | $1K–15K |
| 2021-06-29 | 2021-08-13 | AQB | Buy | $1K–15K |
| 2021-06-29 | 2021-08-13 | CDEV | Buy | $1K–15K |
| 2021-05-26 | 2021-07-08 | FFG | Sell | $1K–15K |
| 2021-04-15 | 2021-06-01 | VAR | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | GOOG | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | AAPL | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | ARW | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | ASMB | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | BAC | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | BRK-B | Sell | $50K–100K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | CCEP | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | CMP | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | COP | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | ECL | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | F | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | HD | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | HRL | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | IBM | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | JNJ | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | LB | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | MTB | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | MCD | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | MSI | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | PG | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | PRU | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | PSA | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | RETA | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | RSG | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | SRNE | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | STT | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | TFC | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | UNH | Sell | $15K–50K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | VFC | Sell | $1K–15K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | WMT | Sell | $15K–50K |
| 2021-01-04 | 2021-02-17 | WM | Sell | $1K–15K |
| 2020-12-28 | 2021-02-10 | ASMB | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-28 | 2021-02-10 | RETA | Buy | $1K–15K |
| 2020-12-28 | 2021-02-10 | SRNE | Buy | $1K–15K |
| 2020-09-25 | 2020-11-06 | MNTA | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | ACAD | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | MO | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | AAPL | Sell | $15K–50K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | T | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | BAND | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | BRK-B | Sell | $50K–100K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | CVX | Sell | $15K–50K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | STZ | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | XOM | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | F | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | HD | Sell | $15K–50K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | INO | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | JNJ | Sell | $15K–50K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | MTB | Sell | $15K–50K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | NWL | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | SPG | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | STT | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | SNX | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | TGTX | Sell | $1K–15K |
| 2020-09-08 | 2020-11-06 | UNH | Sell | $1K–15K |
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.