April McClain DelaneyDemocrat · House · MD
Every stock trade disclosed under the STOCK Act, through 2026-10-02.
Trades disclosed
446
Buys / sells
209 / 237
Copying their buys
-12.2% vs S&P
Latest trade
2026-08-25
"Copying their buys": the average 6-month result of buying each stock the day the trade went public, minus the S&P 500 over the same 6 months, across 185 buys.
Every trade, newest first
| Traded | Made public | Stock | Side | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | BRO | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | BWXT | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | CHRW | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | CLH | Sell | $50K–100K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | CNM | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | EME | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | ENTG | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | ESE | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | HUBB | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | ITT | Sell | $250K–500K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | LH | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | FWONK | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | LTH | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | LYV | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | MKL | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | MLM | Sell | $250K–500K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | NDAQ | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | PKG | Sell | $50K–100K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | PAYX | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | ROL | Sell | $50K–100K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | SCI | Sell | $50K–100K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | SIG | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | SGI | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | STE | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | TDY | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | TSCO | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | TDG | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | TRMB | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-25 | 2026-09-10 | WAB | Sell | $100K–250K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | ESE | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | FWONK | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | TDY | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-24 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-21 | 2026-09-10 | TDY | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-20 | 2026-09-10 | ESE | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-20 | 2026-09-10 | TDY | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-19 | 2026-09-10 | ESE | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-19 | 2026-09-10 | HUBB | Buy | $15K–50K |
| 2026-08-19 | 2026-09-10 | MLM | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-19 | 2026-09-10 | TDY | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-18 | 2026-09-10 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-17 | 2026-09-10 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-14 | 2026-09-10 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-14 | 2026-09-10 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-14 | 2026-09-10 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-12 | 2026-09-10 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-12 | 2026-09-10 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-10 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-07 | 2026-09-10 | FLT | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-07 | 2026-09-10 | LH | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-07 | 2026-09-10 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-08-07 | 2026-09-10 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-06 | 2026-09-10 | FLT | Sell | $15K–50K |
| 2026-08-06 | 2026-09-10 | LH | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-06 | 2026-09-10 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-06 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-06 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-05 | 2026-09-10 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-05 | 2026-09-10 | LH | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-05 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-05 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-04 | 2026-09-10 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-04 | 2026-09-10 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-04 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | CHRW | Buy | $15K–50K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | LTH | Buy | $15K–50K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-08-03 | 2026-09-10 | WAB | Sell | $15K–50K |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | STE | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-30 | 2026-08-04 | SGI | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-29 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-29 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-29 | 2026-08-04 | MKL | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-29 | 2026-08-04 | STE | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | CLH | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | MKL | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-28 | 2026-08-04 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | CLH | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | MKL | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | STE | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-27 | 2026-08-04 | TSCO | Sell | $15K–50K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | BWXT | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | CLH | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | MKL | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | MLM | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-24 | 2026-08-04 | STE | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-23 | 2026-08-04 | HUBB | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-23 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $15K–50K |
| 2026-07-23 | 2026-08-04 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-23 | 2026-08-04 | WAB | Sell | $15K–50K |
| 2026-07-22 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-22 | 2026-08-04 | FWONK | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-21 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-21 | 2026-08-04 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-20 | 2026-08-04 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-20 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-20 | 2026-08-04 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-20 | 2026-08-04 | MLM | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-20 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-17 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-17 | 2026-08-04 | LTH | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-17 | 2026-08-04 | MLM | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-17 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-16 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-15 | 2026-08-04 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-08 | 2026-08-04 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-07-08 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-07-02 | 2026-08-04 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-17 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-16 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-15 | 2026-07-08 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-15 | 2026-07-08 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | CNM | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | FLT | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-12 | 2026-07-08 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-10 | 2026-07-08 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-09 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-08 | 2026-07-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-08 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-05 | 2026-07-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-04 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-04 | 2026-07-08 | WAB | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-03 | 2026-07-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-06-02 | 2026-07-08 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-06-01 | 2026-07-08 | LYV | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | EME | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | MLM | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-28 | 2026-06-08 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-27 | 2026-06-08 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-27 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-27 | 2026-06-08 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-26 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-22 | 2026-06-08 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-21 | 2026-06-08 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-21 | 2026-06-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-21 | 2026-06-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-21 | 2026-06-08 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-19 | 2026-06-08 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-08 | CHRW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-08 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-08 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-18 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-15 | 2026-06-08 | BWXT | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-15 | 2026-06-08 | CHRW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-15 | 2026-06-08 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-15 | 2026-06-08 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-15 | 2026-06-08 | TSCO | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-14 | 2026-06-08 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-14 | 2026-06-08 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-14 | 2026-06-08 | HUBB | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-14 | 2026-06-08 | PWR | Sell | $15K–50K |
| 2026-05-14 | 2026-06-08 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-13 | 2026-06-08 | HUBB | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-13 | 2026-06-08 | PWR | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-13 | 2026-06-08 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-08 | 2026-06-08 | BWXT | Buy | $15K–50K |
| 2026-05-08 | 2026-06-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-08 | 2026-06-08 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-08 | 2026-06-08 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | BWXT | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-07 | 2026-06-08 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-06 | 2026-06-08 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-06 | 2026-06-08 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-06 | 2026-06-08 | PKG | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-04 | 2026-06-08 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-04 | 2026-06-08 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-01 | 2026-06-08 | CLH | Sell | $1K–15K |
| 2026-05-01 | 2026-06-08 | MKL | Buy | $1K–15K |
| 2026-05-01 | 2026-06-08 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | CLH | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | MKL | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | SCI | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | STE | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-29 | 2026-05-07 | PKG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-29 | 2026-05-07 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-24 | 2026-05-07 | CHRW | Sell | $15K–50K |
| 2026-04-24 | 2026-05-07 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-24 | 2026-05-07 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-24 | 2026-05-07 | PKG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-21 | 2026-05-07 | PAYX | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-07 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-20 | 2026-05-07 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-07 | BRO | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-07 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-17 | 2026-05-07 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-16 | 2026-05-07 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-16 | 2026-05-07 | PAYX | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-16 | 2026-05-07 | TDG | Buy | $15K–50K |
| 2026-04-16 | 2026-05-07 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-04-15 | 2026-05-07 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-15 | 2026-05-07 | TDG | Buy | $1K–15K |
| 2026-04-08 | 2026-05-07 | TECH | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | ENTG | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | ROL | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | SGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-26 | 2026-04-08 | TECH | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-20 | 2026-04-08 | PKG | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-18 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-17 | 2026-04-08 | PKG | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-16 | 2026-04-08 | SGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-16 | 2026-04-08 | STE | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-16 | 2026-04-08 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-13 | 2026-04-08 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-13 | 2026-04-08 | SGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-10 | 2026-04-08 | EME | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-10 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | EME | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | MLM | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | SGI | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-05 | 2026-04-08 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-04 | 2026-04-08 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-04 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-04 | 2026-04-08 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-03 | 2026-04-08 | EME | Buy | $1K–15K |
| 2026-03-03 | 2026-04-08 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-03-03 | 2026-04-08 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-27 | 2026-03-11 | EME | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-27 | 2026-03-11 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-27 | 2026-03-11 | NDAQ | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-25 | 2026-03-11 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | TECH | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | BRO | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | CDW | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | FBIN | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-24 | 2026-03-11 | PAYX | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-23 | 2026-03-11 | CLH | Buy | $15K–50K |
| 2026-02-23 | 2026-03-11 | ENTG | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-23 | 2026-03-11 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-23 | 2026-03-11 | PAYX | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-20 | 2026-03-11 | ROL | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-19 | 2026-03-11 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | JLL | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | ROL | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-17 | 2026-03-11 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-13 | 2026-03-11 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-13 | 2026-03-11 | CHRW | Buy | $15K–50K |
| 2026-02-13 | 2026-03-11 | ROL | Buy | $15K–50K |
| 2026-02-11 | 2026-03-11 | JLL | Sell | $15K–50K |
| 2026-02-11 | 2026-03-11 | LH | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-11 | 2026-03-11 | MIDD | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-11 | 2026-03-11 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-10 | 2026-03-11 | TSCO | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | BJ | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | ENTG | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | SGI | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | VIK | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-06 | 2026-03-11 | BRO | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-06 | 2026-03-11 | CHRW | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-06 | 2026-03-11 | MORN | Sell | $1K–15K |
| 2026-02-06 | 2026-03-11 | STE | Buy | $1K–15K |
| 2026-02-06 | 2026-03-11 | MIDD | Sell | $15K–50K |
Latest 300 of 446.
See what Washington is buying, every dayThe leaderboard, what Congress is buying now, and whether copying them beats the S&P.
The Congress tracker → Free daily email
The Congress tracker → Free daily email
Sources: House Clerk and Senate periodic transaction reports, and Capitol Trades for Oct 2023 onward.